2026 Leagues | |||||||||||
| Fantasy | Standings | Games | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League | Team | W | L | T | % | Strk | Rank | Previous | Current | ||
| 11 | 6 | 0 | .647 | W2 | 3 | W @ (W12)L.. | @ Bubba'.. 102-126 | ||||
| 8 | 9 | 0 | .471 | W2 | 5 | W @ Braves.. | Baltim.. 87.3-105.8 | ||||
| 9 | 8 | 0 | .529 | L1 | 7 | L @ Mi. Te.. | Miami 122-127 | ||||
| 8 | 9 | 0 | .471 | W1 | 3 | W @ Answer | The bo.. 116.3-106.5 | ||||
| 12 | 5 | 0 | .706 | W2 | 3 | W godzilla | @ G--MEN.. 81-176 | ||||
| 9 | 8 | 0 | .529 | W2 | 4 | W @ KC Raz.. | No Whe.. 218-86 | ||||
| 6 | 11 | 0 | .353 | L5 | 5 | L the lo.. | @ Abbey .. 117-75 | ||||
| 11 | 6 | 0 | .647 | W1 | 3 | W @ All St.. | Yankee.. 169.67-247 | ||||
| 11 | 6 | 0 | .647 | L1 | 3 | L Lichte.. | Spain .. 167-170 | ||||
| 9 | 8 | 0 | .529 | L2 | 4 | L Wi. Ba.. | @ Clemso.. 204-147 | ||||
| 14 | 3 | 0 | .824 | W8 | 3 | W @ Belgiu.. | Mexico 86-57 | ||||
| 12 | 5 | 0 | .706 | W3 | 2 | W @ Oso Re.. | @ Demoli.. 23.6-108.3 | ||||
| 9 | 8 | 0 | .529 | L1 | 7 | L Instit.. | @ MAN HI.. | ||||
| 9 | 8 | 0 | .529 | W1 | 6 | W @ Tok'ra.. | @ Origin | ||||
| 6 | 11 | 0 | .353 | L2 | 19 | L Coors .. | |||||
| 13 | 4 | 0 | .765 | W5 | 1 | W (D)Phi.. | @ The Or.. | ||||
| 10 | 4 | 0 | .714 | W2 | 2 | W @ Fantas.. | |||||
| 10 | 7 | 0 | .588 | W3 | 4 | W TROUBL.. | |||||
| 9 | 8 | 0 | .529 | W1 | 7 | W The De.. | @ (W16)S.. | ||||
| 10 | 7 | 0 | .588 | L2 | 9 | L Oso Ba.. | |||||
| 9 | 8 | 0 | .529 | L1 | 9 | L Michig.. | @ Stanfo.. | ||||
| 14 | 3 | 0 | .824 | W6 | 3 | W Maine .. | |||||
| 9 | 8 | 0 | .529 | W1 | 4 | W Ronald.. | @ Jeffer.. | ||||
| 14 | 3 | 0 | .824 | L1 | 1 | L @ Youth .. | |||||
| 9 | 8 | 0 | .529 | W1 | 4 | W Tomruss | |||||
| 6 | 11 | 0 | .353 | L1 | 15 | L @ New Yo.. | @ Asd | ||||
| 8 | 9 | 0 | .471 | L1 | 4 | L USMC G.. | |||||
| 13 | 4 | 0 | .765 | W4 | 3 | W "Negat.. | |||||
| 7 | 10 | 0 | .412 | L1 | 16 | L @ Detroi.. | |||||
| 4 | 13 | 0 | .235 | W1 | 4 | W @ Steve'.. | |||||
| 14 | 2 | 0 | .875 | W1 | 1 | W @ Penn S.. | |||||
| 10 | 7 | 0 | .588 | W3 | 3 | W @ Bosoxs | |||||
| 9 | 8 | 0 | .529 | L1 | 6 | L Tomaha.. | @ TURDSL.. | ||||
| 5 | 12 | 0 | .294 | W1 | 7 | W @ Los Br.. | @ Dodger.. | ||||
| 7 | 10 | 0 | .412 | W1 | 7 | W @ 1982 T.. | @ 1984 | ||||
| 10 | 7 | 0 | .588 | W2 | 2 | W @ Rockies | |||||
| Total | 344 | 264 | 0 | .566 | |||||||
| 4 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| Total | |||||||||||
















































































