Tampa Bay Rays | ||||||||||||||
| Player | Fri 7/31 | Stats Fri 7/31 | Availability | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Opp | FPts | AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | Status | ||||
1B/DH TB | — | Locked | OF/DH/P | |||||||||||
LF/CF TB | — | Locked | OF/DH/P | |||||||||||
CF TB | — | Locked | OF/DH/P | |||||||||||
OUTJonny DeLuca CF/RF TB | — | Locked | OF/DH/P | |||||||||||
OUTRyan Vilade 1B/2B/LF/RF TB | — | Locked | OF/DH/P | |||||||||||
OF TB | — | Locked | OF/DH/P | |||||||||||
| OF/DH/P | ||||||||||||||
| OF/DH/P | ||||||||||||||
| OF/DH/P | ||||||||||||||
| OF/DH/P | ||||||||||||||
3B TB | — | Locked | C/IF/DH/P | |||||||||||
1B/DH TB | — | Locked | C/IF/DH/P | |||||||||||
SS TB | — | Locked | C/IF/DH/P | |||||||||||
2B/LF/RF TB | — | Locked | C/IF/DH/P | |||||||||||
2B/SS/3B TB | — | Locked | C/IF/DH/P | |||||||||||
OUTNick Fortes C TB | — | Locked | C/IF/DH/P | |||||||||||
C TB | — | Locked | C/IF/DH/P | |||||||||||
| C/IF/DH/P | ||||||||||||||
| C/IF/DH/P | ||||||||||||||
| C/IF/DH/P | ||||||||||||||
| C/IF/DH/P | ||||||||||||||
| C/IF/DH/P | ||||||||||||||
| C/IF/DH/P | ||||||||||||||
| C/IF/DH/P | ||||||||||||||
| C/IF/DH/P | ||||||||||||||
| IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | ||||||||
SP TB | — | Locked | P | |||||||||||
SP TB | — | Locked | P | |||||||||||
P TB | — | Locked | P | |||||||||||
RP TB | — | Locked | P | |||||||||||
P TB | — | Locked | P | |||||||||||
P TB | — | Locked | P | |||||||||||
RP TB | — | Locked | P | |||||||||||
RP TB | — | Locked | P | |||||||||||
15DCole Sulser RP TB | — | Locked | P | |||||||||||
P TB | — | Locked | P | |||||||||||
P TB | — | Locked | P | |||||||||||
P TB | — | Locked | P | |||||||||||
RP TB | — | Locked | P | |||||||||||
SP TB | — | Locked | P | |||||||||||
| P | ||||||||||||||
Benched | ||||||||||||||
| AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | ||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
Injured Reserve | ||||||||||||||
| AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | ||||||||
SS TB | — | Locked | IL | |||||||||||
10DJake Fraley RF TB | — | Locked | IL | |||||||||||
60DGavin Lux 2B/LF/DH TB | — | Locked | IL | |||||||||||
| IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | ||||||||
60DRyan Pepiot SP TB | — | Locked | IL | |||||||||||
60DEdwin Uceta RP TB | — | Locked | IL | |||||||||||
RP TB | — | Locked | IL | |||||||||||
RP TB | — | Locked | IL | |||||||||||
Taxi Squad | ||||||||||||||
| AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | ||||||||
C TB | — | Locked | TAXI | |||||||||||
1B TB | — | Locked | TAXI | |||||||||||
1B TB | — | Locked | TAXI | |||||||||||
SS TB | — | Locked | TAXI | |||||||||||
SS TB | — | Locked | TAXI | |||||||||||
SS TB | — | Locked | TAXI | |||||||||||
SS TB | — | Locked | TAXI | |||||||||||
SS TB | — | Locked | TAXI | |||||||||||
3B TB | — | Locked | TAXI | |||||||||||
CF TB | — | Locked | TAXI | |||||||||||
OF TB | — | Locked | TAXI | |||||||||||
OF TB | — | Locked | TAXI | |||||||||||
OF TB | — | Locked | TAXI | |||||||||||
OF TB | — | Locked | TAXI | |||||||||||
OF TB | — | Locked | TAXI | |||||||||||
OF TB | — | Locked | TAXI | |||||||||||
OF TB | — | Locked | TAXI | |||||||||||
OF TB | — | Locked | TAXI | |||||||||||
RF/DH TB | — | Locked | TAXI | |||||||||||
| IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | ||||||||
P TB | — | Locked | TAXI | |||||||||||
P TB | — | Locked | TAXI | |||||||||||
P TB | — | Locked | TAXI | |||||||||||
P TB | — | Locked | TAXI | |||||||||||
P TB | — | Locked | TAXI | |||||||||||
P TB | — | Locked | TAXI | |||||||||||
P TB | — | Locked | TAXI | |||||||||||
P TB | — | Locked | TAXI | |||||||||||
