Braves '95 & '21 Champions-w 23 | ||||||||||||||
| Player | Thu 7/23 | Stats Thu 7/23 | Availability | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Opp | FPts | AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | Status | ||||
CF ATL | 24.9 | 2-4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Locked | OF/DH/P | ||||
2B/SS/3B/LF/CF ATL | 6.2 | 1-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Locked | OF/DH/P | ||||
10DRonald Acuña RF ATL | — | Locked | OF/DH/P | |||||||||||
SS/CF/DH ATL | — | Locked | OF/DH/P | |||||||||||
OF ATL | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Locked | OF/DH/P | ||||
OF ATL | — | Locked | OF/DH/P | |||||||||||
IF/DH FA | — | Locked | OF/DH/P | |||||||||||
| OF/DH/P | ||||||||||||||
1B ATL | 0 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Locked | C/IF/DH/P | ||||
2B ATL | 21.7 | 2-4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Locked | C/IF/DH/P | ||||
C/DH ATL | 18.7 | 1-4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Locked | C/IF/DH/P | ||||
3B ATL | 3 | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Locked | C/IF/DH/P | ||||
1B/DH ATL | 25.7 | 1-3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Locked | C/IF/DH/P | ||||
C ATL | — | Locked | C/IF/DH/P | |||||||||||
SS ATL | 0 | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Locked | C/IF/DH/P | ||||
| C/IF/DH/P | ||||||||||||||
| C/IF/DH/P | ||||||||||||||
| C/IF/DH/P | ||||||||||||||
| C/IF/DH/P | ||||||||||||||
| C/IF/DH/P | ||||||||||||||
| C/IF/DH/P | ||||||||||||||
| C/IF/DH/P | ||||||||||||||
| C/IF/DH/P | ||||||||||||||
| Total | 100.2 | 8-29 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | ||||||||
SP ATL | 73 | 6 | 1 | 11 | 1 | 0 | 4.50 | 1.00 | Locked | P | ||||
SP ATL | — | Locked | P | |||||||||||
SP ATL | — | Locked | P | |||||||||||
RP ATL | — | Locked | P | |||||||||||
RP ATL | 26 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 2.00 | Locked | P | ||||
P ATL | — | Locked | P | |||||||||||
P ATL | — | Locked | P | |||||||||||
RP ATL | 7.67 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27.00 | 3.00 | Locked | P | ||||
P ATL | — | Locked | P | |||||||||||
RP ATL | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | Locked | P | ||||
RP ATL | — | Locked | P | |||||||||||
SP ATL | — | Locked | P | |||||||||||
SP ATL | — | Locked | P | |||||||||||
P ATL | — | Locked | P | |||||||||||
P ATL | — | Locked | P | |||||||||||
RP ATL | 8.33 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | Locked | OF/DH/P | ||||
RP ATL | — | Locked | OF/DH/P | |||||||||||
| Total | 130 | 9.1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 5.00 | 1.11 | ||||||
Benched | ||||||||||||||
| AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | ||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
Injured Reserve | ||||||||||||||
| AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | ||||||||
60DSean Murphy C ATL | — | Locked | IL | |||||||||||
10DHa-Seong Kim SS ATL | — | Locked | IL | |||||||||||
LF ATL | — | Locked | IL | |||||||||||
OF ATL | 3 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Locked | IL | ||||
| IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | ||||||||
SP ATL | — | Locked | IL | |||||||||||
SP ATL | — | Locked | IL | |||||||||||
SP ATL | — | Locked | IL | |||||||||||
SP ATL | — | Locked | IL | |||||||||||
RP ATL | — | Locked | IL | |||||||||||
60DJoe Jiménez RP ATL | — | Locked | IL | |||||||||||
Taxi Squad | ||||||||||||||
| AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | ||||||||
SS ATL | — | Locked | TAXI | |||||||||||
SS ATL | — | Locked | TAXI | |||||||||||
3B ATL | — | Locked | TAXI | |||||||||||
OF ATL | — | Locked | TAXI | |||||||||||
| IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | ||||||||
P ATL | — | Locked | TAXI | |||||||||||
P ATL | — | Locked | TAXI | |||||||||||
P ATL | — | Locked | TAXI | |||||||||||
P ATL | — | Locked | TAXI | |||||||||||
P ATL | — | Locked | TAXI | |||||||||||
