It’SaulGoodman | |||||||||||||||
| Player | Week 17 | Rank | Fantasy | Availability | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Opp | FPts | Draft | PPR | 2025 | Last 1 | Last 3 | Last 5 | Season | Status | |||||
QB GB (11) | — | QB19 | 15 | 3.78↓ | 12.33 | 13.96 | 15.5 233.14 Total | Locked | QB | ||||||
QB NYG (8) | 25.08 | QB11 | 13 | 20.4 | 15.17 | 16.04 | 17.2 240.58 Total | Locked | FLEX | ||||||
RB BUF (7) | 8.7 | RB5 | 6 | 1.5↓ | 12.2 | 15.76 | 17.8 302.2 Total | Locked | RB | ||||||
RB TB (10) | 8.3 | RB22 | 34 | 10.8 | 8.73↓ | 10.08 | 13.9 138.5 Total | Locked | RB | ||||||
WR DEN (10) | 8 | WR35 | 14 | 1.5↓ | 10.03 | 13.32 | 12.9 219.7 Total | Locked | WR | ||||||
WR MIN (6) | 7 | WR6 | 25 | 18.4↑ | 13.3 | 9.44 | 11.9 201.5 Total | Locked | WR | ||||||
WR FA (11) | 22.1 | WR69 | 19 | 7.3↓ | 17.4 | 12.68 | 12.4 210.3 Total | Locked | FLEX | ||||||
TE ATL (11) | 4.6 | TE8 | 2 | 14.8 | 13.87 | 22.14 | 15 254.8 Total | Locked | TE | ||||||
Benched | |||||||||||||||
QB DEN (10) | 19.48 | QB14 | 7 | 10.54↓ | 15.07 | 18.05 | 17.7 300.84 Total | Locked | BN | ||||||
RB HOU (6) | 6 | RB23 | 27 | 6.5↓ | 4.63↓ | 7.48 | 9.8 166.92 Total | Locked | BN | ||||||
RB NYG (8) | — | RB19 | 39 | 10↓ | 19.8 | 17.36 | 16 127.7 Total | Locked | BN | ||||||
RB NYG (8) | 17 | RB85 | 43 | 9.6↑ | 10.73 | 11.26 | 7 118.24 Total | Locked | BN | ||||||
RB DAL (14) | — | RB68 | 98 | 12.4↑ | 6.57 | 4.56 | 4.6 22.8 Total | Locked | BN | ||||||
WR IND (13) | 5.4 | WR47 | 46 | 10.9 | 9.37 | 8.94 | 8.9 143.2 Total | Locked | BN | ||||||
TE SEA (11) | 14.8 | TE21 | 14 | 4.4↓ | 12.07 | 10.12 | 10.2 173.3 Total | Locked | BN | ||||||
