Points by Week
Points by Position

Oklahoma Schedule

WeekOpponentDetailResultRankLuck
1 Wed 3/25-Sun 3/29 (7-11)Division GameW 207-1189th+89Box
2 Mon 3/30-Sun 4/5@ (7-11)Division GameL 419-4758th-22Box
3 Mon 4/6-Sun 4/12@ (4-14)Non-Division GameW 477-4136th+56Box
4 Mon 4/13-Sun 4/19@ (7-11)Division GameL 591-6785th-56Box
5 Mon 4/20-Sun 4/26 (12-6)Division GameL 569-6204th-67Box
6 Mon 4/27-Sun 5/3@ (6-12)Non-Division GameW 514-3176th+56Box
7 Mon 5/4-Sun 5/10@ (12-6)Division GameL 474-7186th-44Box
8 Mon 5/11-Sun 5/17@ (7-11)Division GameW 665-5223rd+22Box
9 Mon 5/18-Sun 5/24 (7-11)Division GameW 597-3544th+33Box
10 Mon 5/25-Sun 5/31 (7-11)Division GameW 753-6151st0Box
11 Mon 6/1-Sun 6/7 (15-3)Non-Division GameL 527-6047th-33Box
12 Mon 6/8-Sun 6/14 (4-14)Non-Division GameL 530-5378th-22Box
13 Mon 6/15-Sun 6/21@ (6-12)Non-Division GameL 542-6007th-33Box
14 Mon 6/22-Sun 6/28 (10-8)Non-Division GameL 527-5676th-44Box
15 Mon 6/29-Sun 7/5@ (15-3)Non-Division GameW 666-6414th+33Box
16 Mon 7/6-Sun 7/12@ (12-6)Division GameL 625-7134th-67Box
17 Mon 7/13-Sun 7/19 (7-11)Division GameL 226-25310th0Box
18 Mon 7/20-Sun 7/26@ (7-11)Division GameL 500-7038th-22Box
19 Mon 7/27-Sun 8/2 (10-8)Non-Division GameLive!
20 Mon 8/3-Sun 8/9 (7-11)Division GameBox

Avg win margin
128.43
Avg loss margin
-85.27
Avg margin
-2.17
Biggest Win
243 v
Worst Loss
-244 @
Longest win streak
W3
Longest losing streak
L4
Close games
1-1
Luck games
3-3
High
753 v
Low
207 v
Avg
522.72
Consistency
Awful (+/- 133.45)
Document