White Chocolate | ||||||||||||||
| Player | Tue 8/4 | Stats Tue 8/4 | Availability | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Opp | FPts | AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | Status | ||||
C/DH ATL | 2 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Locked | C | ||||
1B LAD | 9 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Locked | 1B | ||||
2B/RF SD | 16 | 1-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Locked | 2B | ||||
SS PHI | 28 | 3-4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Locked | SS | ||||
3B ARI | 28 | 1-4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Locked | 3B | ||||
LF/RF/DH WSH | 2 | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Locked | OF | ||||
LF/RF/DH CHC | 14 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Locked | OF | ||||
LF/CF TB | 19 | 2-5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Locked | OF | ||||
C/1B/DH NYY | 5 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Locked | UTIL | ||||
RF ATL | 12 | 1-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Locked | UTIL | ||||
| Total | 135 | 10-35 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | ||||||
| IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | ||||||||
SP PIT | — | Locked | SP | |||||||||||
SP NYY | — | Locked | SP | |||||||||||
SP TOR | — | Locked | P | |||||||||||
SP CLE | — | Locked | P | |||||||||||
SP ATH | — | Locked | P | |||||||||||
P MIA | 56 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.50 | 0.83 | Locked | P | ||||
SP LAD | — | Locked | P | |||||||||||
Benched | ||||||||||||||
| AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | ||||||||
C CHC | — | Locked | BN | |||||||||||
2B SEA | 6 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Locked | BN | ||||
SS SD | 24 | 2-3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Locked | BN | ||||
2B/SS CWS | 12 | 1-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Locked | BN | ||||
3B ATL | 31 | 2-3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Locked | BN | ||||
SS/3B SEA | — | Locked | BN | |||||||||||
2B/CF BOS | 24 | 1-3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Locked | BN | ||||
1B/DH TEX | 11 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Locked | BN | ||||
3B/DH CIN | 9 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Locked | BN | ||||
CF/RF/DH LAA | 6 | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Locked | BN | ||||
1B/2B/LF/RF/DH CIN | — | Locked | BN | |||||||||||
| Total | 123 | 9-22 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | ||||||
| IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | ||||||||
SP TB | — | Locked | BN | |||||||||||
P LAA | — | Locked | BN | |||||||||||
Injured Reserve | ||||||||||||||
| AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | ||||||||
2B NYM | 14 | 0-3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | Locked | IL | ||||
2B/3B/LF SEA | 3 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Locked | IL | ||||
C/DH BOS | — | Locked | IL | |||||||||||
| Total | 17 | 0-7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | ||||||||
SP TOR | — | Locked | IL | |||||||||||
SP DET | — | Locked | IL | |||||||||||
SP LAD | — | Locked | IL | |||||||||||
SP LAA | — | Locked | IL | |||||||||||
SP DET | — | Locked | IL | |||||||||||
60DJosiah Gray SP WSH | — | Locked | IL | |||||||||||
60DTylor Megill SP NYM | — | Locked | IL | |||||||||||
P WSH | — | Locked | IL | |||||||||||
Taxi Squad | ||||||||||||||
| AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | ||||||||
SS MIN | — | Locked | TAXI | |||||||||||
SS TOR | — | Locked | TAXI | |||||||||||
3B LAA | — | Locked | TAXI | |||||||||||
2B/SS/CF CWS | 7 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Locked | TAXI | ||||
LF/RF LAD | 2 | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Locked | TAXI | ||||
| Total | 9 | 1-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | ||||||||
SP NYM | — | Locked | TAXI | |||||||||||
RP ATL | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | Locked | TAXI | ||||
P ATL | — | Locked | TAXI | |||||||||||
