White Chocolate | ||||||||||||||
| Player | Sat 8/1 | Stats Sat 8/1 | Availability | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Opp | FPts | AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | Status | ||||
C/DH ATL | 16 | 1-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Locked | C | ||||
1B LAD | 22 | 3-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Locked | 1B | ||||
2B/SS CWS | 2 | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Locked | 2B | ||||
SS PHI | 17 | 2-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Locked | SS | ||||
3B ATL | 22 | 2-4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Locked | 3B | ||||
2B/CF BOS | 46 | 2-4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Locked | OF | ||||
LF/RF/DH WSH | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Locked | OF | ||||
CF/RF/DH LAA | 17 | 2-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Locked | OF | ||||
C/1B/DH NYY | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Locked | UTIL | ||||
RF/DH ATL | 29 | 1-4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | Locked | UTIL | ||||
| Total | 173 | 13-33 | 3 | 7 | 6 | 0 | 3 | 4 | ||||||
| IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | ||||||||
SP PIT | — | Locked | SP | |||||||||||
SP NYY | 57 | 5.1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1.69 | 0.56 | Locked | SP | ||||
SP TOR | — | Locked | P | |||||||||||
SP CLE | — | Locked | P | |||||||||||
SP ATH | — | Locked | P | |||||||||||
P MIA | — | Locked | P | |||||||||||
SP LAD | — | Locked | P | |||||||||||
Benched | ||||||||||||||
| AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | ||||||||
C CHC | 7 | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Locked | BN | ||||
2B SEA | 20 | 2-5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Locked | BN | ||||
SS SD | 21 | 2-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Locked | BN | ||||
3B ARI | 35 | 2-4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Locked | BN | ||||
SS/3B SEA | — | Locked | BN | |||||||||||
LF/CF TB | 6 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Locked | BN | ||||
2B/RF SD | 5 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Locked | BN | ||||
1B/DH TEX | 2 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Locked | BN | ||||
3B/DH CIN | 8 | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Locked | BN | ||||
LF/RF/DH CHC | 12 | 1-3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Locked | BN | ||||
1B/2B/LF/RF/DH CIN | — | Locked | BN | |||||||||||
| Total | 116 | 10-33 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | ||||||
| IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | ||||||||
SP TB | — | Locked | BN | |||||||||||
P LAA | — | Locked | BN | |||||||||||
Injured Reserve | ||||||||||||||
| AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | ||||||||
2B NYM | 12 | 1-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Locked | IL | ||||
2B/3B/LF SEA | — | Locked | IL | |||||||||||
C/DH BOS | — | Locked | IL | |||||||||||
| IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | ||||||||
SP TOR | — | Locked | IL | |||||||||||
SP DET | — | Locked | IL | |||||||||||
SP LAD | — | Locked | IL | |||||||||||
SP LAA | — | Locked | IL | |||||||||||
SP DET | — | Locked | IL | |||||||||||
60DJosiah Gray SP WSH | — | Locked | IL | |||||||||||
60DTylor Megill SP NYM | — | Locked | IL | |||||||||||
P WSH | 28 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.00 | 1.67 | Locked | IL | ||||
Taxi Squad | ||||||||||||||
| AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | ||||||||
SS MIN | — | Locked | TAXI | |||||||||||
SS TOR | — | Locked | TAXI | |||||||||||
3B LAA | — | Locked | TAXI | |||||||||||
2B/SS/CF CWS | — | Locked | TAXI | |||||||||||
LF/RF LAD | 38 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Locked | TAXI | ||||
| IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | ||||||||
SP NYM | — | Locked | TAXI | |||||||||||
RP ATL | — | Locked | TAXI | |||||||||||
P ATL | — | Locked | TAXI | |||||||||||
