

Week 18 2026 Mon 7/20-Sun 7/26 | ||||||||||||
| Team | Yet | In | F | Coach Rating | M | T | W | T | F | S | S | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4-13) | 13 | 0 | 26 | 73 | 171 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.3 | |
| (6-11) | 10 | 0 | 28 | 61 | 94 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.73 | |
| Division Game | ||||||||||||
| Name | Opp | IP | SO | W | SV | ERA | Day | Total | Pos | Total | Day | ERA | SV | W | SO | IP | Opp | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP ARI | — | 0 | P | 8 | — | RP NYM | ||||||||||||||
SP ARI | 5 | 3 | 1 | 0 | 3.60 | 40 | 40 | P | 0 | — | P NYM | |||||||||
RP ARI | — | 6 | P | 11 | — | RP NYM | ||||||||||||||
15DZ. Gallen SP ARI | — | 0 | P | 4 | — | RP NYM | ||||||||||||||
RP ARI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 16 | P | 6.67 | 6.67 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | RP NYM | ||||
RP ARI | — | 11 | P | 24.33 | — | SP NYM | ||||||||||||||
RP ARI | — | 17 | P | 8 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | RP NYM | |||||||||
RP ARI | — | 8 | P | 0 | — | P NYM | ||||||||||||||
15DD. Jameson P ARI | — | 0 | P | 0 | — | RP NYM | ||||||||||||||
RP ARI | — | 8 | P | 0 | — | 15DA. Warren RP NYM | ||||||||||||||
P ARI | — | 37 | P | 2.33 | 2.33 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | P NYM | |||||||||
RP ARI | — | 19 | P | 0 | — | SP NYM | ||||||||||||||
SP ARI | — | 0 | P | 0 | — | SP NYM | ||||||||||||||
| P | 0 | — | SP NYM | |||||||||||||||||
| P | ||||||||||||||||||||
| AVG | HR | R | RBI | SB | SB | RBI | R | HR | AVG | |||||||||||
2B/DH ARI | 2-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.2 | 44.1 | FLEX | 9.2 | — | LF/RF/DH NYM | |||||||||
10DL. Gurriel LF/DH ARI | — | 0 | FLEX | 0 | — | 10DM. Vientos 1B/3B/DH NYM | ||||||||||||||
OF ARI | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.2 | FLEX | 0 | — | LF/DH NYM | |||||||||
RF ARI | 2-4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 30.9 | 43.1 | FLEX | 18.7 | 18.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 1B/2B/3B/RF NYM | ||||
C/DH ARI | — | 0 | FLEX | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 1B/DH NYM | |||||||||
10DT. Troy SS/LF/CF ARI | — | 0 | FLEX | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | SS/CF NYM | |||||||||
1B/2B/LF/CF ARI | 2-5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19.2 | 22.2 | FLEX | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | OF NYM | ||||
| FLEX | 0 | — | 1B/LF/DH NYM | |||||||||||||||||
| FLEX | ||||||||||||||||||||
| FLEX | ||||||||||||||||||||
3B ARI | 1-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 34.1 | 46.6 | FLEX | 24.7 | 21.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1-3 | 2B NYM | ||||
1B/2B ARI | 3-4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 28.1 | 43.8 | FLEX | 27.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | SS/3B NYM | ||||
1B/DH FA | — | — | FLEX | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | C NYM | |||||||||
SS ARI | 0-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | FLEX | — | — | SS/3B FA | |||||||||
C/DH ARI | 1-4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 24.9 | 43.3 | FLEX | 15.7 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | C/DH NYM | ||||
1B/SS/3B/DH ARI | — | 0 | FLEX | — | — | SS FA | ||||||||||||||
1B/3B ARI | — | 0 | FLEX | 0 | — | 2B NYM | ||||||||||||||
| FLEX | 0 | — | C NYM | |||||||||||||||||
| FLEX | ||||||||||||||||||||
| FLEX | ||||||||||||||||||||
| FLEX | ||||||||||||||||||||
| FLEX | ||||||||||||||||||||
| FLEX | ||||||||||||||||||||
| FLEX | ||||||||||||||||||||
| FLEX | ||||||||||||||||||||
| Total | 203.4 | 447.3 | 233.73 | 78.9 | Total | |||||||||||||||
| Optimum | 241.3 | 485.2 | 371.63 | 127.1 | Optimum | |||||||||||||||
Benched | ||||||||||||||||||||
| AVG | HR | R | RBI | SB | SB | RBI | R | HR | AVG | |||||||||||
| BN | — | — | 2B/3B FA | |||||||||||||||||
| BN | — | — | LF FA | |||||||||||||||||
| BN | — | — | DH FA | |||||||||||||||||
| AVG | HR | R | RBI | SB | ERA | SV | W | SO | IP | |||||||||||
| BN | — | — | SP FA | |||||||||||||||||
| BN | 9.33 | 9.33 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | RP NYM | ||||||||||||
| BN | — | — | P FA | |||||||||||||||||
| BN | 46 | — | P NYM | |||||||||||||||||
| AVG | HR | R | RBI | SB | SB | RBI | R | HR | AVG | |||||||||||
| BN | ||||||||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||||||||
| Total | 37.9 | 0 | 55.33 | 48.2 | Total | |||||||||||||||
Injured Reserve | ||||||||||||||||||||
| AVG | HR | R | RBI | SB | SB | RBI | R | HR | AVG | |||||||||||
10DJ. McCann C ARI | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 37.9 | 37.9 | IL | 27.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | SS NYM | ||||
10DJ. Lawlar 3B/LF/CF ARI | — | 0 | IL | 0 | — | SS/3B NYM | ||||||||||||||
1B/DH FA | — | — | IL | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | CF NYM | |||||||||
| IP | SO | W | SV | ERA | SB | RBI | R | HR | AVG | |||||||||||
15DM. Soroka SP ARI | — | 0 | IL | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | OF NYM | |||||||||
60DR. Nelson P ARI | — | 0 | IL | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 2B/DH NYM | |||||||||
| IP | SO | W | SV | ERA | ERA | SV | W | SO | IP | |||||||||||
| IL | 0 | — | 60DC. Holmes SP NYM | |||||||||||||||||
| IL | 0 | — | 60DT. Megill SP NYM | |||||||||||||||||
| IL | 0 | — | SP NYM | |||||||||||||||||
| IL | 29.67 | 29.67 | 7.36 | 0 | 0 | 6 | 3.2 | SP NYM | ||||||||||||
| IL | 0 | — | 60DR. Garrett RP NYM | |||||||||||||||||
| IL | — | — | RP FA | |||||||||||||||||
| IL | 0 | — | 60DD. Núñez RP NYM | |||||||||||||||||
| IL | 0 | — | 60DJ. Hagenman RP NYM | |||||||||||||||||
Taxi Squad | ||||||||||||||||||||
| AVG | HR | R | RBI | SB | SB | RBI | R | HR | AVG | |||||||||||
| TAXI | 0 | — | C NYM | |||||||||||||||||
| TAXI | 0 | — | C NYM | |||||||||||||||||
| TAXI | 0 | — | 1B NYM | |||||||||||||||||
| TAXI | 0 | — | 2B NYM | |||||||||||||||||
| TAXI | 0 | — | SS NYM | |||||||||||||||||
| TAXI | 0 | — | SS NYM | |||||||||||||||||
| TAXI | 0 | — | SS NYM | |||||||||||||||||
| TAXI | 0 | — | SS NYM | |||||||||||||||||
| TAXI | 0 | — | SS NYM | |||||||||||||||||
| TAXI | 0 | — | SS NYM | |||||||||||||||||
| TAXI | 0 | — | 3B NYM | |||||||||||||||||
| TAXI | 0 | — | CF/RF NYM | |||||||||||||||||
| TAXI | 0 | — | OF NYM | |||||||||||||||||
| IP | SO | W | SV | ERA | ERA | SV | W | SO | IP | |||||||||||
| TAXI | — | — | RP FA | |||||||||||||||||
| TAXI | 0 | — | P NYM | |||||||||||||||||
| TAXI | 0 | — | P NYM | |||||||||||||||||
| TAXI | 0 | — | P NYM | |||||||||||||||||
| TAXI | 0 | — | P NYM | |||||||||||||||||
| TAXI | 0 | — | P NYM | |||||||||||||||||
| TAXI | 0 | — | P NYM | |||||||||||||||||
| Total | 37.9 | 0 | 55.33 | 48.2 | Total | |||||||||||||||

