Rockland Boulders | |||||||||||||||||
| Player | Mon 7/27 | Roto Categories Mon 7/27 | Stats | Availability | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Opp | AVG | HR | R | RBI | SB | AB | H | 2B | 3B | CS | Status | |||||
C/DH CIN | Locked | C | |||||||||||||||
1B/3B CWS | Locked | 1B | |||||||||||||||
2B/SS MIA | Locked | 2B | |||||||||||||||
2B/SS CLE | Locked | SS | |||||||||||||||
IF/LF/DH SF | Locked | 3B | |||||||||||||||
OF PIT | Locked | LF | |||||||||||||||
CF/DH MIN | Locked | CF | |||||||||||||||
OF CWS | Locked | RF | |||||||||||||||
1B/2B/DH WSH | Locked | UTIL | |||||||||||||||
CF MIL | Locked | UTIL | |||||||||||||||
| SO | W | SV | ERA | WHP | IP | H | R | ER | BB | ||||||||
P TEX | Locked | P | |||||||||||||||
P LAA | Locked | P | |||||||||||||||
RP ATH | Locked | P | |||||||||||||||
RP CLE | Locked | P | |||||||||||||||
P NYM | Locked | P | |||||||||||||||
Benched | |||||||||||||||||
| AVG | HR | R | RBI | SB | AB | H | 2B | 3B | CS | ||||||||
2B/3B/LF/CF LAD | Locked | BN | |||||||||||||||
OF COL | Locked | BN | |||||||||||||||
C/DH MIN | Locked | BN | |||||||||||||||
1B/DH COL | Locked | BN | |||||||||||||||
| SO | W | SV | ERA | WHP | IP | H | R | ER | BB | ||||||||
SP ARI | Locked | BN | |||||||||||||||
SP ATL | Locked | BN | |||||||||||||||
SP SD | Locked | BN | |||||||||||||||
SP MIL | Locked | BN | |||||||||||||||
SP NYM | Locked | BN | |||||||||||||||
RP ARI | Locked | BN | |||||||||||||||
P TB | Locked | BN | |||||||||||||||
P HOU | Locked | BN | |||||||||||||||
P KC | Locked | BN | |||||||||||||||
P BOS | Locked | BN | |||||||||||||||
P MIL | Locked | BN | |||||||||||||||
Injured Reserve | |||||||||||||||||
| AVG | HR | R | RBI | SB | AB | H | 2B | 3B | CS | ||||||||
2B/SS/3B/LF/CF BAL | Locked | IL | |||||||||||||||
C/DH ATH | Locked | IL | |||||||||||||||
| SO | W | SV | ERA | WHP | IP | H | R | ER | BB | ||||||||
SP NYY | Locked | IL | |||||||||||||||
SP ATL | Locked | IL | |||||||||||||||
60DEdwin Díaz RP LAD | Locked | IL | |||||||||||||||
