ARMORED SAINT | ||||||||||
| Player | Week 1 | Upcoming | Availability | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Opp | FPts | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Status | ||||
QB JAC (7) | — | Locked | FLEX | |||||||
QB NE (11) | — | Locked | FLEX | |||||||
RB SF (8) | — | Locked | RB | |||||||
RB PHI (10) | — | Locked | RB | |||||||
RB DET (6) | — | Locked | RB/WR/TE | |||||||
RB TB (10) | — | Locked | RB/TE | |||||||
RB NYG (8) | — | Locked | RB/WR | |||||||
WR NE (11) | — | Locked | WR | |||||||
WR DET (6) | — | Locked | WR | |||||||
WR TB (10) | — | Locked | WR | |||||||
WR SF (8) | — | Locked | WR/TE | |||||||
WR JAC (7) | — | Locked | RB/WR/TE | |||||||
TE SF (8) | — | Locked | TE | |||||||
CB HOU (8) | — | Locked | CB | |||||||
S DEN (10) | — | Locked | S | |||||||
S CAR (5) | — | Locked | DB | |||||||
EDR LAR (11) | — | Locked | EDR | |||||||
IL PIT (9) | — | Locked | IL | |||||||
| EDR/IL | ||||||||||
LB GB (11) | — | Locked | LB | |||||||
LB MIN (6) | — | Locked | LB | |||||||
LB PHI (10) | — | Locked | LB | |||||||
LB NYG (8) | — | Locked | FLEX | |||||||
Benched | ||||||||||
QB CAR (5) | — | Locked | BN | |||||||
QB NO (8) | — | Locked | BN | |||||||
WR LV (13) | — | Locked | BN | |||||||
WR DEN (10) | — | Locked | BN | |||||||
WR TB (10) | — | Locked | BN | |||||||
| BN | ||||||||||
| BN | ||||||||||
| BN | ||||||||||
| BN | ||||||||||
| BN | ||||||||||
| BN | ||||||||||
| BN | ||||||||||
| BN | ||||||||||
| BN | ||||||||||
| BN | ||||||||||
| BN | ||||||||||
| BN | ||||||||||
| BN | ||||||||||
| BN | ||||||||||
| BN | ||||||||||
| BN | ||||||||||
| BN | ||||||||||
| BN | ||||||||||
| BN | ||||||||||
| BN | ||||||||||
| BN | ||||||||||
| BN | ||||||||||
| BN | ||||||||||
| BN | ||||||||||
| BN | ||||||||||
| BN | ||||||||||
| BN | ||||||||||
Injured Reserve | ||||||||||
WR SF (8) | — | Locked | IR | |||||||
TE SF (8) | — | Locked | IR | |||||||
Taxi Squad | ||||||||||
QB LV (13) | — | Locked | TAXI | |||||||
QB PIT (9) | — | Locked | TAXI | |||||||
QB ARI (14) | — | Locked | TAXI | |||||||
