Cal Ripken JR | ||||||||||||||
| Player | Tue 7/28 | Stats Tue 7/28 | Availability | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Opp | FPts | AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | Status | ||||
C/DH COL | -1.5 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Locked | C | ||||
1B/3B BAL | — | Locked | 1B | |||||||||||
2B/DH TEX | — | Locked | 2B | |||||||||||
SS/3B MIL | — | Locked | SS | |||||||||||
1B/3B/DH CIN | 10 | 2-6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | Locked | 3B | ||||
1B/LF ATH | -1 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Locked | LF | ||||
OF ATH | 6 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Locked | CF | ||||
RF/DH LAD | 2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Locked | RF | ||||
3B ATH | 8 | 4-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Locked | UTIL | ||||
| Total | 23.5 | 9-23 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | ||||||
| IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | ||||||||
SP CLE | — | Locked | SP | |||||||||||
SP MIA | — | Locked | SP | |||||||||||
P TB | — | Locked | SP | |||||||||||
SP LAD | — | Locked | SP | |||||||||||
P LAD | 7.5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7.50 | 1.17 | Locked | RP | ||||
RP SD | — | Locked | RP | |||||||||||
RP NYY | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | Locked | RP | ||||
RP BAL | — | Locked | RP | |||||||||||
| Total | 9.5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6.43 | 1.14 | ||||||
Benched | ||||||||||||||
| AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | ||||||||
10DJosh Jung 3B TEX | — | Locked | BN | |||||||||||
OF STL | — | Locked | BN | |||||||||||
OF SF | — | Locked | BN | |||||||||||
C/DH KC | -1.5 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Locked | BN | ||||
LF/RF/DH MIA | -1.5 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Locked | BN | ||||
| Total | -3 | 0-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | ||||||||
SP STL | -10.5 | 1.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37.80 | 6.00 | Locked | BN | ||||
SP CWS | — | Locked | BN | |||||||||||
60DBen Joyce RP LAA | — | Locked | BN | |||||||||||
P CWS | — | Locked | BN | |||||||||||
Injured Reserve | ||||||||||||||
| AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | ||||||||
2B/LF/CF HOU | — | Locked | IL | |||||||||||
3B/RF TOR | — | Locked | IL | |||||||||||
1B/LF/RF SF | — | Locked | IL | |||||||||||
| IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | ||||||||
SP COL | — | Locked | IL | |||||||||||
RP BAL | — | Locked | IL | |||||||||||
Taxi Squad | ||||||||||||||
| AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | ||||||||
C DET | 23.5 | 4-5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | Locked | TAXI | ||||
| IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | ||||||||
SP MIA | — | Locked | TAXI | |||||||||||
P WSH | — | Locked | TAXI | |||||||||||
