THE GOLD GLOVER | ||||||||||||||
| Player | Tue 7/28 | Stats Tue 7/28 | Availability | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Opp | FPts | AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | Status | ||||
C/DH CHC | — | Locked | C | |||||||||||
1B/3B PHI | — | Locked | 1B | |||||||||||
2B CLE | — | Locked | 2B | |||||||||||
SS CHC | — | Locked | SS | |||||||||||
SS/3B CWS | — | Locked | 2B/SS | |||||||||||
3B STL | — | Locked | 3B | |||||||||||
1B/LF ATH | — | Locked | 1B/3B | |||||||||||
2B/CF BOS | — | Locked | OF | |||||||||||
CF NYY | — | Locked | OF | |||||||||||
RF ATL | — | Locked | OF | |||||||||||
RF/DH LAA | — | Locked | DH | |||||||||||
2B SEA | — | Locked | UTIL | |||||||||||
1B/3B CWS | — | Locked | UTIL | |||||||||||
1B/DH CLE | — | Locked | UTIL | |||||||||||
| IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | ||||||||
SP CHC | — | Locked | SP | |||||||||||
SP NYY | — | Locked | SP | |||||||||||
SP DET | — | Locked | SP | |||||||||||
SP MIL | — | Locked | SP | |||||||||||
P CWS | — | Locked | SP | |||||||||||
RP DET | — | Locked | RP | |||||||||||
RP BOS | — | Locked | P | |||||||||||
P SF | — | Locked | P | |||||||||||
P ARI | — | Locked | P | |||||||||||
| P | ||||||||||||||
Benched | ||||||||||||||
| AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | ||||||||
C MIA | — | Locked | BN | |||||||||||
C BOS | — | Locked | BN | |||||||||||
2B/SS TOR | — | Locked | BN | |||||||||||
2B/3B/LF/CF LAD | — | Locked | BN | |||||||||||
OF SF | — | Locked | BN | |||||||||||
C/DH COL | — | Locked | BN | |||||||||||
C/DH MIN | — | Locked | BN | |||||||||||
OUTRhys Hoskins 1B/DH CLE | — | Locked | BN | |||||||||||
RF/DH LAD | — | Locked | BN | |||||||||||
RF/DH BAL | — | Locked | BN | |||||||||||
1B/LF/DH SD | — | Locked | BN | |||||||||||
1B/2B/LF/RF/DH CIN | — | Locked | BN | |||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | ||||||||
SP LAD | — | Locked | BN | |||||||||||
SP FA | — | Locked | BN | |||||||||||
Injured Reserve | ||||||||||||||
| AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | ||||||||
60DSean Murphy C ATL | — | Locked | IL | |||||||||||
10DHa-Seong Kim SS ATL | — | Locked | IL | |||||||||||
10DMatt McLain 2B/SS CIN | — | Locked | IL | |||||||||||
10DJosh Jung 3B TEX | — | Locked | IL | |||||||||||
1B/2B/3B/LF LAD | — | Locked | IL | |||||||||||
10DLenyn Sosa 1B/2B/DH TOR | — | Locked | IL | |||||||||||
| IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | ||||||||
15DMax Meyer SP MIA | — | Locked | IL | |||||||||||
15DJ.T. Ginn SP ATH | — | Locked | IL | |||||||||||
SP COL | — | Locked | IL | |||||||||||
SP SD | — | Locked | IL | |||||||||||
60DCade Horton SP CHC | — | Locked | IL | |||||||||||
SP TEX | — | Locked | IL | |||||||||||
60DKy Bush SP CWS | — | Locked | IL | |||||||||||
RP ATL | — | Locked | IL | |||||||||||
P SF | — | Locked | IL | |||||||||||
Taxi Squad | ||||||||||||||
| AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | ||||||||
2B BOS | — | Locked | TAXI | |||||||||||
OF STL | — | Locked | TAXI | |||||||||||
OF ARI | — | Locked | TAXI | |||||||||||
OF WSH | — | Locked | TAXI | |||||||||||
OF DET | — | Locked | TAXI | |||||||||||
OF TEX | — | Locked | TAXI | |||||||||||
2B/3B/DH STL | — | Locked | TAXI | |||||||||||
| IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | ||||||||
SP NYM | — | Locked | TAXI | |||||||||||
RP CHC | — | Locked | TAXI | |||||||||||
P PHI | — | Locked | TAXI | |||||||||||
P TOR | — | Locked | TAXI | |||||||||||
P CLE | — | Locked | TAXI | |||||||||||
P STL | — | Locked | TAXI | |||||||||||
P LAD | — | Locked | TAXI | |||||||||||
P LAD | — | Locked | TAXI | |||||||||||
P SF | — | Locked | TAXI | |||||||||||
P CWS | — | Locked | TAXI | |||||||||||
P CHC | — | Locked | TAXI | |||||||||||
P MIA | — | Locked | TAXI | |||||||||||
P CLE | — | Locked | TAXI | |||||||||||
P TB | — | Locked | TAXI | |||||||||||
