

| Name | Opp | AVG | HR | R | RBI | SB | Day | Total | Pos | Total | Day | SB | RBI | R | HR | AVG | Opp | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B/SS MIA | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100 | C/IF | 68 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 1B/3B/DH CIN | ||||
1B/3B CWS | 1-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 92 | C/IF | 66 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | SS/3B DET | ||||
SS CIN | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 168 | C/IF | 116 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-3 | 2B/SS STL | ||||
LF/CF/DH BOS | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 91 | OF | 98 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | LF/DH BAL | ||||
2B/SS/3B/LF/RF NYY | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 36 | OF | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | CF ATL | ||||
LF/CF TB | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 146 | OF | 104 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-4 | C/CF COL | ||||
CF/RF/DH LAA | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 65 | DH | 63 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-5 | DH/SP LAD | ||||
LF/DH MIL | 1-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 64 | DH | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 1B/DH DET | ||||
CF/DH MIN | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 53 | UTIL | 48 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | DH PHI | ||||
LF SEA | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 82 | UTIL | 64 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | SS SF | ||||
2B/SS MIA | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 93 | UTIL | 82 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3-4 | 1B/DH TOR | ||||
SS WSH | 3-4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 42 | 174 | UTIL | 90 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3-6 | 1B CHC | ||||
RF STL | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 97 | UTIL | 90 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3-4 | 1B/LF/RF/DH STL | ||||
LF/RF/DH WSH | 1-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 99 | UTIL | 108 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 1B/3B CWS | ||||
| IP | SO | W | SV | ERA | ERA | SV | W | SO | IP | |||||||||||
SP CWS | 6 | 10 | 0 | 0 | 3.00 | 146 | 146 | SP | 137 | — | SP PHI | |||||||||
SP CLE | 6 | 5 | 0 | 0 | 4.50 | 116 | 240 | SP | 144 | 144 | 8.44 | 0 | 0 | 11 | 5.1 | SP PIT | ||||
P LAD | — | 117 | RP | 36 | 33 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 1 | RP PHI | |||||||||
RP MIL | — | 54 | RP | 54 | — | RP STL | ||||||||||||||
RP TOR | — | 43 | RP | 133 | — | P LAD | ||||||||||||||
SP ARI | — | 98 | P | 134 | — | SP PHI | ||||||||||||||
RP HOU | 0.2 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 27 | 91 | P | 78 | 78 | 9.00 | 0 | 0 | 3 | 5 | SP BOS | ||||
SP SD | — | 211 | P | 104 | — | SP MIA | ||||||||||||||
SP NYY | 5.2 | 7 | 1 | 0 | 1.59 | 140 | 241 | P | 214 | — | SP LAA | |||||||||
P HOU | — | 94 | P | 110 | 110 | 4.05 | 0 | 1 | 2 | 6.2 | SP WSH | |||||||||
SP MIL | — | 111 | P | 128 | 128 | 1.50 | 0 | 1 | 5 | 6 | SP LAD | |||||||||
| Total | 617 | 4,619 | 3,072 | 659 | Total | |||||||||||||||
| Optimum | 639 | 3,597 | 3,038 | 709 | Optimum | |||||||||||||||
Benched | ||||||||||||||||||||
| AVG | HR | R | RBI | SB | SB | RBI | R | HR | AVG | |||||||||||
2B/SS WSH | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 68 | BN | 58 | — | C TOR | |||||||||
LF/CF MIA | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 36 | BN | 125 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 1B LAD | ||||
3B/DH SD | 1-5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 127 | BN | 76 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-5 | SS/3B NYM | ||||
LF/RF/DH PIT | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 62 | BN | 64 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-4 | DTDC. Bellinger OF NYY | ||||
LF/RF/DH WSH | 1-4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 95 | BN | 135 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1-4 | OF LAD | ||||
| IP | SO | W | SV | ERA | SB | RBI | R | HR | AVG | |||||||||||
SP NYY | — | 145 | BN | 57 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1-3 | RF/DH LAD | |||||||||
SP SD | — | 0 | BN | 0 | — | 10DS. Basallo C/1B/DH BAL | ||||||||||||||
| IP | SO | W | SV | ERA | ERA | SV | W | SO | IP | |||||||||||
SP PIT | — | 0 | BN | 120 | — | SP ARI | ||||||||||||||
SP LAD | — | 205 | BN | 194 | — | SP NYM | ||||||||||||||
SP MIL | — | 253 | BN | 276 | — | SP TB | ||||||||||||||
P ATL | — | 202 | BN | 162 | — | SP CLE | ||||||||||||||
P LAA | — | 0 | BN | 48 | — | RP CLE | ||||||||||||||
| Total | 59 | 412 | 1,032 | 118 | Total | |||||||||||||||
Injured Reserve | ||||||||||||||||||||
| AVG | HR | R | RBI | SB | SB | RBI | R | HR | AVG | |||||||||||
15DC. Rodón SP NYY | — | 0 | IL | 0 | — | 60DW. Smith C LAD | ||||||||||||||
15DM. Meyer SP MIA | — | 0 | IL | 0 | — | 60DK. Griffin SS PIT | ||||||||||||||
60DG. Crochet SP BOS | — | 0 | IL | 0 | — | 60DA. Barger 3B/RF TOR | ||||||||||||||
| IL | 47 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 3B/DH CLE | ||||||||||||
| IP | SO | W | SV | ERA | ERA | SV | W | SO | IP | |||||||||||
| IL | 94 | — | SP NYY | |||||||||||||||||
| IL | 0 | — | 60DC. Holmes SP NYM | |||||||||||||||||
| IL | 0 | — | 15DK. Harrison SP MIL | |||||||||||||||||
Taxi Squad | ||||||||||||||||||||
| IP | SO | W | SV | ERA | SB | RBI | R | HR | AVG | |||||||||||
SP BAL | — | 193 | TAXI | 63 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-3 | 2B BAL | |||||||||
SP BAL | — | 114 | TAXI | 137 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | SS ARI | |||||||||
SP CIN | — | 227 | TAXI | 64 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-5 | 3B CHC | |||||||||
SP NYY | — | 19 | TAXI | 0 | — | 60DR. Anthony LF/RF/DH BOS | ||||||||||||||
| IP | SO | W | SV | ERA | ERA | SV | W | SO | IP | |||||||||||
SP CIN | — | 127 | TAXI | 80 | — | RP ATL | ||||||||||||||
| Total | 59 | 412 | 1,032 | 118 | Total | |||||||||||||||

