Fantastic Nine | ||||||||||||||
| Player | Tue 7/7 | Stats Tue 7/7 | Availability | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Opp | FPts | AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | Status | ||||
C/1B/DH MIA | 3.8 | 3-5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Locked | C | ||||
1B/DH SF | -0.3 | 1-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Locked | 1B | ||||
2B PIT | 5 | 3-5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Locked | 2B | ||||
2B/SS MIA | -1.2 | 1-5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Locked | SS | ||||
3B TB | -2.1 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Locked | 3B | ||||
LF/CF/DH DET | -1.2 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Locked | LF | ||||
CF CHC | 1.9 | 2-5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Locked | CF | ||||
RF/DH LAD | -3.3 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Locked | RF | ||||
LF/RF/DH PIT | 4.8 | 0-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | Locked | DH | ||||
1B/LF/RF/DH STL | -2.3 | 0-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Locked | UTIL | ||||
2B/SS/3B/LF/CF ATL | 2.9 | 2-3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Locked | UTIL | ||||
1B/RF/DH PIT | 33.8 | 4-5 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | Locked | UTIL | ||||
CF NYY | 0.7 | 1-5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Locked | UTIL | ||||
| Total | 42.5 | 17-57 | 3 | 11 | 13 | 0 | 3 | 14 | ||||||
| IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | ||||||||
SP NYY | -10 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13.50 | 2.25 | Locked | SP | ||||
SP LAD | — | Locked | SP | |||||||||||
SP CIN | — | Locked | SP | |||||||||||
P TEX | — | Locked | RP | |||||||||||
RP CIN | — | Locked | RP | |||||||||||
SP ATL | — | Locked | P | |||||||||||
SP HOU | — | Locked | P | |||||||||||
SP NYM | — | Locked | P | |||||||||||
SP HOU | — | Locked | P | |||||||||||
Benched | ||||||||||||||
| AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | ||||||||
1B HOU | 6 | 1-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Locked | BN | ||||
SS LAA | -1.1 | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Locked | BN | ||||
2B/SS PHI | -1.1 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Locked | BN | ||||
1B/3B MIN | -1.4 | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Locked | BN | ||||
2B/SS/3B MIN | -0.3 | 1-5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Locked | BN | ||||
LF/CF MIA | 4.9 | 2-4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Locked | BN | ||||
OUTNoelvi Marte 3B/RF CIN | — | Locked | BN | |||||||||||
1B/LF/RF MIL | 6 | 2-5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Locked | BN | ||||
C/DH BAL | 1.9 | 2-4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Locked | BN | ||||
1B/DH NYY | -4.4 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Locked | BN | ||||
LF/RF/DH CHC | -4.6 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Locked | BN | ||||
| Total | 5.9 | 8-38 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 13 | ||||||
| IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | ||||||||
SP TOR | — | Locked | BN | |||||||||||
SP CLE | — | Locked | BN | |||||||||||
SP PHI | — | Locked | BN | |||||||||||
SP MIL | — | Locked | BN | |||||||||||
SP CLE | — | Locked | BN | |||||||||||
P PIT | — | Locked | BN | |||||||||||
P PHI | — | Locked | BN | |||||||||||
Injured Reserve | ||||||||||||||
| AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | ||||||||
CF SEA | — | Locked | IL | |||||||||||
1B/DH KC | — | Locked | IL | |||||||||||
| IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | ||||||||
SP BOS | — | Locked | IL | |||||||||||
