ALL IN-15 | ||||||||||
| Player | Week 1 | Upcoming | Availability | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Opp | FPts | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Status | ||||
QB BUF (7) | — | Locked | QB | |||||||
QB BAL (13) | — | Locked | QB | |||||||
QB CIN (6) | — | Locked | QB/RB/WR/TE | |||||||
RB CHI (10) | — | Locked | RB | |||||||
RB IND (13) | — | Locked | RB | |||||||
RB NO (8) | — | Locked | RB/WR/TE | |||||||
RB NYJ (13) | — | Locked | RB/WR/TE | |||||||
WR MIN (6) | — | Locked | WR | |||||||
WR CIN (6) | — | Locked | WR | |||||||
WR BAL (13) | — | Locked | WR | |||||||
TE LV (13) | — | Locked | TE | |||||||
TE CHI (10) | — | Locked | TE | |||||||
K SEA (11) | — | Locked | K | |||||||
D/ST PHI (10) | — | Locked | D/ST | |||||||
WR/CB JAC (7) | — | Locked | DB | |||||||
S DAL (14) | — | Locked | DB | |||||||
LB NYG (8) | — | Locked | LB | |||||||
PUPCJ Allen LB IND (13) | — | Locked | LB | |||||||
EDR DEN (10) | — | Locked | EDR/IL | |||||||
EDR LAC (7) | — | Locked | EDR/IL | |||||||
Benched | ||||||||||
QB PHI (10) | — | Locked | BN | |||||||
QB JAC (7) | — | Locked | BN | |||||||
QB HOU (8) | — | Locked | BN | |||||||
RB SEA (11) | — | Locked | BN | |||||||
RB JAC (7) | — | Locked | BN | |||||||
RB TB (10) | — | Locked | BN | |||||||
RB LAC (7) | — | Locked | BN | |||||||
RB JAC (7) | — | Locked | BN | |||||||
RB DEN (10) | — | Locked | BN | |||||||
RB TEN (9) | — | Locked | BN | |||||||
WR SEA (11) | — | Locked | BN | |||||||
WR KC (5) | — | Locked | BN | |||||||
WR JAC (7) | — | Locked | BN | |||||||
WR JAC (7) | — | Locked | BN | |||||||
WR CHI (10) | — | Locked | BN | |||||||
WR TB (10) | — | Locked | BN | |||||||
WR CHI (10) | — | Locked | BN | |||||||
WR TEN (9) | — | Locked | BN | |||||||
WR CLE (11) | — | Locked | BN | |||||||
WR NO (8) | — | Locked | BN | |||||||
TE NYJ (13) | — | Locked | BN | |||||||
TE PHI (10) | — | Locked | BN | |||||||
K JAC (7) | — | Locked | BN | |||||||
D/ST MIN (6) | — | Locked | BN | |||||||
S GB (11) | — | Locked | BN | |||||||
EDR CHI (10) | — | Locked | BN | |||||||
LB GB (11) | — | Locked | BN | |||||||
LB MIA (6) | — | Locked | BN | |||||||
Injured Reserve | ||||||||||
QB ATL (11) | — | Locked | IR | |||||||
RB ARI (14) | — | Locked | IR | |||||||
TE SF (8) | — | Locked | IR | |||||||
LB ARI (14) | — | Locked | IR | |||||||
LB HOU (8) | — | Locked | IR | |||||||
Taxi Squad | ||||||||||
RB WAS (7) | — | Locked | TAXI | |||||||
RB MIN (6) | — | Locked | TAXI | |||||||
WR SF (8) | — | Locked | TAXI | |||||||
TE MIN (6) | — | Locked | TAXI | |||||||
S CHI (10) | — | Locked | TAXI | |||||||
