Raiders | |||||||||||||||
| Player | Week 1 | Rank | Fantasy | Availability | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Opp | FPts | Draft | PPR | 2025 | Last 1 | Last 3 | Last 5 | Season | Status | |||||
QB JAC (7) | — | QB9 | 5 | 32.54↑ | 33.83↑ | 37.42↑ | 25.3 429.98 Total | Locked | QB | ||||||
QB TB (10) | — | QB18 | 12 | 17.98 | 19.79 | 19.42 | 21.7 369.68 Total | Locked | QB/RB/WR/TE | ||||||
RB NYG (8) | — | RB19 | 42 | 10.35↓ | 23.8 | 20.79 | 19.3 154.15 Total | Locked | RB | ||||||
WR LAC (7) | — | WR21 | 37 | 6↓ | 8.9 | 8.97 | 13.8 221.2 Total | Locked | WR | ||||||
| WR | |||||||||||||||
TE ARI (14) | — | TE2 | 1 | 20.57↓ | 21.82 | 27.99 | 27.5 467.28 Total | Locked | TE | ||||||
| RB/WR/TE | |||||||||||||||
| RB/WR/TE | |||||||||||||||
| RB/WR/TE | |||||||||||||||
| RB/WR/TE | |||||||||||||||
| CB | |||||||||||||||
| CB | |||||||||||||||
| CB | |||||||||||||||
| S | |||||||||||||||
| S | |||||||||||||||
| S | |||||||||||||||
| DB | |||||||||||||||
| EDR | |||||||||||||||
| EDR | |||||||||||||||
| EDR | |||||||||||||||
| IL | |||||||||||||||
| IL | |||||||||||||||
| IL | |||||||||||||||
| EDR/IL | |||||||||||||||
| LB | |||||||||||||||
| LB | |||||||||||||||
| LB | |||||||||||||||
| DB/EDR/IL/LB | |||||||||||||||
| DB/EDR/IL/LB | |||||||||||||||
| DB/EDR/IL/LB | |||||||||||||||
Benched | |||||||||||||||
| BN | |||||||||||||||
| BN | |||||||||||||||
| BN | |||||||||||||||
| BN | |||||||||||||||
| BN | |||||||||||||||
| BN | |||||||||||||||
| BN | |||||||||||||||
| BN | |||||||||||||||
| BN | |||||||||||||||
| BN | |||||||||||||||
| BN | |||||||||||||||
| BN | |||||||||||||||
| BN | |||||||||||||||
| BN | |||||||||||||||
| BN | |||||||||||||||
| BN | |||||||||||||||
| BN | |||||||||||||||
| BN | |||||||||||||||
| BN | |||||||||||||||
| BN | |||||||||||||||
| BN | |||||||||||||||
| BN | |||||||||||||||
| BN | |||||||||||||||
| BN | |||||||||||||||
| BN | |||||||||||||||


