1.1 RB – ARI (14) Jeremiyah Love | 1.2 WR – TEN (9) Carnell Tate | 1.3 RB – SEA (11) Jadarian Price | 1.4 WR – NO (8) Jordyn Tyson | 1.5 WR – PHI (10) Makai Lemon | 1.6 RB – JAC (7) Bhayshul Tuten | 1.7 QB – LV (13) Fernando Mendoza | 1.8 LB – TEN (9) Cedric Gray |
2.1 RB – DEN (10) J.K. Dobbins | 2.2 WR – CLE (11) KC Concepcion | 2.3 QB – MIA (6) Malik Willis | 2.4 WR – SF (8) Mike Evans | 2.5 WR – IND (13) Alec Pierce | 2.6 RB – DEN (10) Jonah Coleman | 2.7 LB – WAS (7) Sonny Styles | 2.8 TE – NYG (8) Isaiah Likely |
3.1 RB – DEN (10) RJ Harvey | 3.2 TE – NYJ (13) Kenyon Sadiq | 3.3 IL/DT – CIN (6) B.J. Hill | 3.4 D/ST – DEN (10) Denver Broncos | 3.5 RB – WAS (7) Jacory Croskey-Merritt | 3.6 WR – WAS (7) Antonio Williams | 3.7 QB – NO (8) Tyler Shough | 3.8 D/ST – HOU (8) Houston Texans |
4.1 WR – IND (13) Josh Downs | 4.2 WR – NYJ (13) Omar Cooper | 4.3 RB – WAS (7) Rachaad White | 4.4 RB – HOU (8) Woody Marks | 4.5 DE/IL – CAR (5) Derrick Brown | 4.6 EDR/DE – IND (13) Laiatu Latu | 4.7 RB – CAR (5) Jonathon Brooks | 4.8 S – DEN (10) Talanoa Hufanga |
5.1 QB – KC (5) Justin Fields | 5.2 S – CHI (10) Dillon Thieneman | 5.3 WR – TEN (9) Wan'Dale Robinson | 5.4 IL/DT – IND (13) DeForest Buckner | 5.5 S – ATL (11) Xavier Watts | 5.6 RB – TEN (9) Nicholas Singleton | 5.7 QB – LV (13) Kirk Cousins | 5.8 CB – TEN (9) Alontae Taylor |
6.1 TE – JAC (7) Brenton Strange | 6.2 K – SEA (11) Jason Myers | 6.3 D/ST – SEA (11) Seattle Seahawks | 6.4 LB – IND (13) CJ Allen | 6.5 D/ST – LAR (11) Los Angeles Rams | 6.6 S – DAL (14) Caleb Downs | 6.7 EDR/LB – NYJ (13) David Bailey | 6.8 WR – CLE (11) Denzel Boston |
7.1 S – CIN (6) Jordan Battle | 7.2 TE – WAS (7) Chig Okonkwo | 7.3 DE/IL – NO (8) Cameron Jordan | 7.4 LB – ATL (11) Divine Deablo | 7.5 K – HOU (8) Ka'imi Fairbairn | 7.6 RB – WAS (7) Kaytron Allen | 7.7 K – SF (8) Eddy Pineiro | 7.8 EDR/DE – CLE (11) Jared Verse |
8.1 CB – NYG (8) Paulson Adebo | 8.2 D/ST – PHI (10) Philadelphia Eagles | 8.3 TE – SEA (11) AJ Barner | 8.4 LB – NYG (8) Arvell Reese | 8.5 LB – CAR (5) Devin Lloyd | 8.6 WR – MIA (6) Chris Bell | 8.7 WR – SF (8) Deebo Samuel | 8.8 RB – DET (6) Isiah Pacheco |






