
Week 5 '26-27 Mon 11/9-Sun 11/15 | |||||
| Team | Yet | In | F | Coach Rating | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Regular Season Game | |||||
| Name | Opp | Stats | Day | Total | Pos | Total | Day | Stats | Opp | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G GSW | — | PG | — | G PHX | ||||||||
G PHX | — | SG | — | G DEN | ||||||||
G PHI | — | G | — | SG/SF TOR | ||||||||
F HOU | — | SF | — | F IND | ||||||||
G ATL | — | FLEX | — | F PHX | ||||||||
F LAC | — | PF | — | PF/C MIA | ||||||||
C CHI | — | C | — | PF/C CHA | ||||||||
F ATL | — | PF/C | — | F SAS | ||||||||
F BOS | — | ANY | — | F NOP | ||||||||
G ORL | — | ANY | — | G CHI | ||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | Total | |||||||
Benched | ||||||||||||
G PHI | — | BN | — | G POR | ||||||||
G LAL | — | BN | — | G SAC | ||||||||
G MIN | — | BN | — | G MIA | ||||||||
G PHX | — | BN | — | G OKC | ||||||||
G OKC | — | BN | — | SG/SF NYK | ||||||||
G ORL | — | BN | — | F MIL | ||||||||
G MEM | — | BN | — | F CHI | ||||||||
F IND | — | BN | ||||||||||
F MEM | — | BN | ||||||||||
F TOR | — | BN | ||||||||||
F BKN | — | BN | ||||||||||
C TOR | — | BN | ||||||||||
C WAS | — | BN | ||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | Total | |||||||
Injured Reserve | ||||||||||||
OFSK. Irving G DAL | — | IR | — | OFSD. Lillard G POR | ||||||||
G FA | — | IR | — | G LAC | ||||||||
OFSS. Pippen G MEM | — | IR | — | OFSF. VanVleet G HOU | ||||||||
G SAS | — | IR | — | G CLE | ||||||||
OFSK. Porter SG/SF MIL | — | IR | — | G MIA | ||||||||
OFSN. Essengue F CHI | — | IR | — | G MIN | ||||||||
F DEN | — | IR | — | SG/SF SAS | ||||||||
C LAC | — | IR | — | F DEN | ||||||||
| IR | — | F DET | ||||||||||
| IR | — | F NOP | ||||||||||
| IR | — | F BOS | ||||||||||
| IR | — | C IND | ||||||||||
| IR | — | OFSW. Kessler C LAL | ||||||||||
Taxi Squad | ||||||||||||
G TOR | — | TAXI | — | G NOP | ||||||||
G OKC | — | TAXI | — | G CHI | ||||||||
G MIL | — | TAXI | — | F WAS | ||||||||
G SAC | — | TAXI | ||||||||||
G TOR | — | TAXI | ||||||||||
G MIL | — | TAXI | ||||||||||
G CHA | — | TAXI | ||||||||||
G LAL | — | TAXI | ||||||||||
G MEM | — | TAXI | ||||||||||
G OKC | — | TAXI | ||||||||||
G ATL | — | TAXI | ||||||||||
G IND | — | TAXI | ||||||||||
G HOU | — | TAXI | ||||||||||
G MEM | — | TAXI | ||||||||||
G MIN | — | TAXI | ||||||||||
G OKC | — | TAXI | ||||||||||
SG/SF CLE | — | TAXI | ||||||||||
SG/SF ORL | — | TAXI | ||||||||||
SG/SF NOP | — | TAXI | ||||||||||
SG/SF CLE | — | TAXI | ||||||||||
F LAL | — | TAXI | ||||||||||
F UTA | — | TAXI | ||||||||||
F CHI | — | TAXI | ||||||||||
F PHI | — | TAXI | ||||||||||
F SAS | — | TAXI | ||||||||||
F MIN | — | TAXI | ||||||||||
F NYK | — | TAXI | ||||||||||
F MIL | — | TAXI | ||||||||||
C PHX | — | TAXI | ||||||||||
C POR | — | TAXI | ||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | Total | |||||||
