馃拃The Undertaker 鈽狅笍馃拃馃拃鈽狅笍 | ||||||||||||||||
| Player | Thu 7/30 | 2026 Stats | Availability | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Opp | FPts | AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | FPts | Avg | Status | ||||
C PHI | — | .228 | 7 | 29 | 36 | 3 | 21 | 60 | 105.7 | 1.4 | Locked | C | ||||
1B/2B ARI | — | .272 | 7 | 45 | 49 | 2 | 19 | 30 | 191.2 | 2 | Locked | 1B | ||||
2B ATL | — | .261 | 18 | 68 | 60 | 1 | 30 | 68 | 257.4 | 2.4 | Locked | 2B | ||||
SS LAA | — | .235 | 19 | 71 | 46 | 13 | 48 | 146 | 175.9 | 1.7 | Locked | SS | ||||
1B/3B/DH HOU | — | .257 | 14 | 43 | 58 | 0 | 40 | 64 | 208.9 | 2.1 | Locked | 3B | ||||
LF/RF/DH WSH | — | .244 | 11 | 53 | 51 | 10 | 26 | 81 | 193.1 | 1.8 | Locked | LF | ||||
OF LAA | — | .202 | 8 | 18 | 22 | 4 | 12 | 55 | 69.4 | 1.1 | Locked | CF | ||||
OF LAA | — | .243 | 16 | 46 | 60 | 3 | 15 | 99 | 167.6 | 1.6 | Locked | RF | ||||
1B/DH MIL | — | .310 | 4 | 23 | 28 | 0 | 22 | 24 | 115 | 1.8 | Locked | DH | ||||
2B/SS CWS | — | .276 | 8 | 59 | 38 | 1 | 39 | 101 | 172 | 1.7 | Locked | UTIL | ||||
1B/DH ATL | — | .266 | 7 | 35 | 41 | 0 | 20 | 35 | 144.6 | 1.6 | Locked | UTIL | ||||
| 聽 | 聽 | 聽 | IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | FPts | Avg | 聽 | 聽 | |||
SP NYM | — | 119.1 | 43 | 142 | 7 | 0 | 3.32 | 1.11 | 373 | 17 | Locked | SP | ||||
SP SF | — | 116.2 | 56 | 101 | 9 | 0 | 3.16 | 1.31 | 328 | 15.6 | Locked | SP | ||||
SP STL | — | 112.1 | 32 | 83 | 11 | 0 | 3.77 | 1.21 | 321 | 16 | Locked | SP | ||||
RP SEA | — | 37.1 | 15 | 58 | 3 | 18 | 3.86 | 1.18 | 228 | 5.7 | Locked | RP | ||||
RP DET | — | 27.2 | 17 | 31 | 2 | 12 | 3.90 | 1.23 | 119 | 3.7 | Locked | RP | ||||
SP MIN | — | 114.1 | 25 | 131 | 6 | 0 | 3.38 | 1.10 | 361 | 17.2 | Locked | P | ||||
SP LAD | — | 93.2 | 36 | 94 | 4 | 0 | 4.71 | 1.29 | 219 | 12.2 | Locked | P | ||||
Benched | ||||||||||||||||
| 聽 | 聽 | 聽 | AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | FPts | Avg | 聽 | 聽 | |||
1B LAA | — | .280 | 6 | 33 | 37 | 1 | 33 | 51 | 144.4 | 1.7 | Locked | BN | ||||
2B NYM | — | .214 | 12 | 35 | 35 | 6 | 25 | 76 | 101.9 | 1.2 | Locked | BN | ||||
1B/3B PHI | — | .224 | 13 | 36 | 58 | 1 | 26 | 63 | 156.6 | 1.5 | Locked | BN | ||||
CF/DH MIN | — | .264 | 25 | 57 | 45 | 7 | 24 | 88 | 221 | 2.7 | Locked | BN | ||||
10DJuan Soto LF/RF/DH NYM | — | .283 | 21 | 46 | 52 | 7 | 63 | 48 | 264.8 | 3.1 | Locked | BN | ||||
1B/2B/3B/DH DET | — | .258 | 8 | 40 | 24 | 4 | 16 | 59 | 114.1 | 1.2 | Locked | BN | ||||
| BN | ||||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||||
| 聽 | 聽 | 聽 | IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | FPts | Avg | 聽 | 聽 | |||
SP SF | — | 113.1 | 29 | 89 | 5 | 0 | 3.98 | 1.12 | 285 | 15.8 | Locked | BN | ||||
SP TEX | — | 115.2 | 44 | 127 | 6 | 0 | 4.82 | 1.31 | 279 | 12.7 | Locked | BN | ||||
SP LAD | — | 92.2 | 29 | 104 | 4 | 0 | 4.95 | 1.25 | 214 | 11.3 | Locked | BN | ||||
SP STL | — | 102.2 | 40 | 100 | 5 | 0 | 5.26 | 1.56 | 185 | 8.8 | Locked | BN | ||||
Injured Reserve | ||||||||||||||||
| 聽 | 聽 | 聽 | AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | FPts | Avg | 聽 | 聽 | |||
60DWill Smith C LAD | — | .249 | 6 | 23 | 23 | 0 | 23 | 34 | 85.6 | 1.6 | Locked | IL | ||||
2B/SS/3B KC | — | .261 | 3 | 32 | 30 | 5 | 24 | 45 | 118 | 1.7 | Locked | IL | ||||
RF ATL | — | .251 | 7 | 32 | 22 | 15 | 35 | 54 | 132.2 | 2.4 | Locked | IL | ||||
60DAustin Hays LF/DH CWS | — | .233 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 13 | 6.4 | 0.5 | Locked | IL | ||||
| 聽 | 聽 | 聽 | IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | FPts | Avg | 聽 | 聽 | |||
SP ARI | — | 82.1 | 17 | 79 | 8 | 0 | 3.07 | 1.09 | 291 | 18.2 | Locked | IL | ||||
15DCarlos Rod贸n SP NYY | — | 46.1 | 26 | 52 | 4 | 0 | 3.30 | 1.25 | 152 | 16.9 | Locked | IL | ||||
RP PIT | — | 41.2 | 21 | 37 | 2 | 2 | 6.05 | 1.51 | 92 | 2.1 | Locked | IL | ||||
