Rubber Soul | |||||||||||||
| Player | Sat 8/8 | Upcoming | Availability | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Opp | FPts | Sun 8/9 | Mon 8/10 | Tue 8/11 | Wed 8/12 | Thu 8/13 | Fri 8/14 | Status | ||||
C/DH DET | — | Locked | C | ||||||||||
1B/DH BAL | — | Locked | 1B | ||||||||||
2B/DH ARI | — | Locked | 2B | ||||||||||
2B/SS MIA | — | Locked | SS | ||||||||||
3B ATL | — | Locked | 3B | ||||||||||
LF CHC | — | Locked | LF | ||||||||||
CF ATL | — | Locked | CF | ||||||||||
RF ARI | — | Locked | RF | ||||||||||
DH PHI | — | Locked | DH | ||||||||||
SS WSH | — | Locked | UTIL | ||||||||||
1B HOU | — | Locked | UTIL | ||||||||||
SP CLE | — | Locked | SP | ||||||||||
P LAA | — | Locked | SP | ||||||||||
SP SD | — | Locked | SP | ||||||||||
P NYM | — | Locked | SP | ||||||||||
P LAD | — | Locked | RP | ||||||||||
RP PHI | — | Locked | RP | ||||||||||
SP ATL | — | Locked | P | ||||||||||
SP PIT | — | Locked | P | ||||||||||
Benched | |||||||||||||
SS TEX | — | Locked | BN | ||||||||||
2B/3B NYY | — | Locked | BN | ||||||||||
1B/DH SEA | — | Locked | BN | ||||||||||
SP CLE | — | Locked | BN | ||||||||||
SP SEA | — | Locked | BN | ||||||||||
SP STL | — | Locked | BN | ||||||||||
Injured Reserve | |||||||||||||
C/1B LAD | — | Locked | IL | ||||||||||
SP WSH | — | Locked | IL | ||||||||||
RP BAL | — | Locked | IL | ||||||||||
Taxi Squad | |||||||||||||
SP BAL | — | Locked | TAXI | ||||||||||
P PIT | — | Locked | TAXI | ||||||||||
P MIL | — | Locked | TAXI | ||||||||||
P CWS | — | Locked | TAXI | ||||||||||
