If I Fell | ||||||||||||||
| Player | Sat 8/1 | Stats Sat 8/1 | Availability | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Opp | FPts | AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | Status | ||||
C/DH DET | 0 | 1-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Locked | C | ||||
1B/DH COL | 7 | 3-5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | Locked | 1B | ||||
2B ATL | 2 | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Locked | 2B | ||||
SS CIN | -1 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Locked | SS | ||||
3B/DH CLE | 1 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Locked | 3B | ||||
2B/LF CWS | -1 | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Locked | LF | ||||
C/CF COL | 3 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Locked | CF | ||||
2B/RF SD | 0 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Locked | RF | ||||
C/DH COL | 17 | 4-5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | Locked | DH | ||||
RF/DH LAD | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Locked | UTIL | ||||
2B CLE | 3 | 2-5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Locked | UTIL | ||||
| Total | 31 | 11-42 | 2 | 5 | 8 | 1 | 6 | 8 | ||||||
| IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | ||||||||
SP CIN | -1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5.40 | 1.60 | Locked | SP | ||||
SP DET | 20 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2.57 | 1.57 | Locked | SP | ||||
SP SD | -1 | 4.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.23 | 2.31 | Locked | SP | ||||
| SP | ||||||||||||||
RP TB | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | Locked | RP | ||||
RP LAD | — | Locked | RP | |||||||||||
| P | ||||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| Total | 27 | 17.1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 4.15 | 1.67 | ||||||
Benched | ||||||||||||||
| AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | ||||||||
SS MIL | 1 | 1-3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Locked | BN | ||||
3B ATH | 4 | 3-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Locked | BN | ||||
| Total | 5 | 4-7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | ||||||||
SP PIT | — | Locked | BN | |||||||||||
SP KC | — | Locked | BN | |||||||||||
SP ATL | — | Locked | BN | |||||||||||
SP NYY | — | Locked | BN | |||||||||||
SP SD | — | Locked | BN | |||||||||||
P LAA | — | Locked | BN | |||||||||||
P CWS | — | Locked | BN | |||||||||||
Injured Reserve | ||||||||||||||
| AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | ||||||||
10DTommy Troy SS/LF/CF ARI | — | Locked | IL | |||||||||||
OF NYY | — | Locked | IL | |||||||||||
C/DH ATH | — | Locked | IL | |||||||||||
| IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | ||||||||
SP TB | — | Locked | IL | |||||||||||
SP MIL | — | Locked | IL | |||||||||||
SP ATL | — | Locked | IL | |||||||||||
Taxi Squad | ||||||||||||||
| AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | ||||||||
SS/3B SEA | 1 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Locked | TAXI | ||||
OF PHI | 3 | 1-4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Locked | TAXI | ||||
OF ARI | 5 | 2-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Locked | TAXI | ||||
1B/SS/3B/DH ARI | — | Locked | TAXI | |||||||||||
| Total | 9 | 4-10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
