PEPILLO FROM CUBA 2027 Draft Picks | |||
| Draft Pick | Slot | Detail | Action |
|---|---|---|---|
1st round pick | 1.10 #10 | ||
2nd round pick | 2.3 #15 | ||
3rd round pick | 3.10 #34 | ||
4th round pick | 4.3 #39 | ||
5th round pick | 5.10 #58 | ||
6th round pick | 6.3 #63 | ||
7th round pick | 7.10 #82 | ||
8th round pick | 8.3 #87 | ||
9th round pick | 9.8 #102 | ||
10th round pick | 10.3 #107 | ||
11th round pick | 11.7 #120 | ||
12th round pick | 12.2 #124 | ||
13th round pick | 13.6 #136 | ||
14th round pick | 14.2 #139 | Unused | |
15th round pick | 15.5 #147 | Unused | |
16th round pick | 16.1 #148 | Unused | |
17th round pick | 17.5 #156 | Unused | |
PEPILLO FROM CUBA 2028 Draft Picks | |||
1st round pick | 1.10 #10 | ||
2nd round pick | 2.3 #15 | ||
3rd round pick | 3.10 #34 | ||
4th round pick | 4.3 #39 | ||
5th round pick | 5.10 #58 | ||
6th round pick | 6.3 #63 | ||
7th round pick | 7.10 #82 | ||
8th round pick | 8.3 #87 | ||
9th round pick | 9.8 #102 | ||
10th round pick | 10.3 #107 | ||
11th round pick | 11.7 #120 | ||
12th round pick | 12.2 #124 | ||
13th round pick | 13.6 #136 | ||
14th round pick | 14.2 #139 | Unused | |
15th round pick | 15.5 #147 | Unused | |
16th round pick | 16.1 #148 | Unused | |
17th round pick | 17.5 #156 | Unused | |
PEPILLO FROM CUBA 2029 Draft Picks | |||
1st round pick | 1.10 #10 | ||
2nd round pick | 2.3 #15 | ||
3rd round pick | 3.10 #34 | ||
4th round pick | 4.3 #39 | ||
5th round pick | 5.10 #58 | ||
6th round pick | 6.3 #63 | ||
7th round pick | 7.10 #82 | ||
8th round pick | 8.3 #87 | ||
9th round pick | 9.8 #102 | ||
10th round pick | 10.3 #107 | ||
11th round pick | 11.7 #120 | ||
12th round pick | 12.2 #124 | ||
13th round pick | 13.6 #136 | ||
14th round pick | 14.2 #139 | Unused | |
15th round pick | 15.5 #147 | Unused | |
16th round pick | 16.1 #148 | Unused | |
17th round pick | 17.5 #156 | Unused | |
