San Francisco Giants | ||||||||||||||
| Player | Sun 8/2 | Stats Sun 8/2 | Availability | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Opp | FPts | AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | Status | ||||
C/1B/DH NYY | -3 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Locked | C | ||||
1B HOU | 2 | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Locked | 1B | ||||
2B/CF/RF MIN | 11 | 2-4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Locked | 2B | ||||
SS/3B NYM | -2 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Locked | SS | ||||
3B/DH CHC | -1 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Locked | 3B | ||||
1B/DH DET | 7 | 2-5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Locked | C/IF | ||||
1B LAA | -2 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Locked | C/IF | ||||
CF CHC | 3 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Locked | OF | ||||
2B/RF SD | — | Locked | OF | |||||||||||
2B/SS/3B/LF/CF ATL | 5 | 1-3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Locked | OF | ||||
OF MIL | 2 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Locked | OF | ||||
3B TOR | 0 | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Locked | UTIL | ||||
CF/RF SF | 6 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Locked | UTIL | ||||
| Total | 28 | 11-43 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 12 | ||||||
| IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | ||||||||
P TB | — | Locked | SP | |||||||||||
P HOU | — | Locked | SP | |||||||||||
P LAD | — | Locked | RP | |||||||||||
RP TOR | — | Locked | RP | |||||||||||
SP WSH | — | Locked | P | |||||||||||
RP CIN | — | Locked | P | |||||||||||
SP SEA | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.86 | Locked | P | ||||
SP SEA | — | Locked | P | |||||||||||
Benched | ||||||||||||||
| AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | ||||||||
CF SD | 15 | 2-3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Locked | BN | ||||
| IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | ||||||||
SP TB | — | Locked | BN | |||||||||||
SP CHC | — | Locked | BN | |||||||||||
SP DET | — | Locked | BN | |||||||||||
SP KC | -15 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9.00 | 2.00 | Locked | BN | ||||
Injured Reserve | ||||||||||||||
| AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | ||||||||
LF/RF LAD | 3 | 1-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Locked | IL | ||||
2B/DH DET | 13 | 1-2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | Locked | IL | ||||
| Total | 16 | 2-6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | ||||||||
SP MIL | — | Locked | IL | |||||||||||
RP ATL | — | Locked | IL | |||||||||||
Taxi Squad | ||||||||||||||
| AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | ||||||||
2B/SS STL | — | Locked | TAXI | |||||||||||
C/1B/DH BAL | — | Locked | TAXI | |||||||||||
OF/DH CLE | 10 | 2-4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | Locked | TAXI | ||||
