| Team | Yet | In | F | Points |
|---|---|---|---|---|
| (1-17) | 1 | 0 | 22 | 167 |
| (12-6) | 1 | 0 | 20 | 287 |
| T. Melton 36, C. Quantrill 33 | ||||
| (7-11) | 1 | 0 | 18 | 168 |
| (12-6) | 2 | 0 | 20 | 217 |
| G. Jump 35, G. Cole 35 | ||||
| Team | Yet | In | F | Points |
|---|---|---|---|---|
| (5-13) | 0 | 0 | 19 | 222 |
| (17-1) | 1 | 0 | 16 | 208 |
| S. Alcantara 36, L. Henderson 34 | ||||
| Team | Yet | In | F | Points |
|---|---|---|---|---|
| (1-17) | 1 | 0 | 22 | 167 |
| (12-6) | 1 | 0 | 20 | 287 |
| T. Melton 36, C. Quantrill 33 | ||||
| (7-11) | 1 | 0 | 18 | 168 |
| (12-6) | 2 | 0 | 20 | 217 |
| G. Jump 35, G. Cole 35 | ||||
| Team | Yet | In | F | Points |
|---|---|---|---|---|
| (5-13) | 0 | 0 | 19 | 222 |
| (17-1) | 1 | 0 | 16 | 208 |
| S. Alcantara 36, L. Henderson 34 | ||||
| 287 | |
| 222 | |
| 217 | |
| 208 | |
| 168 | |
| 167 |