The great Johnny Bench | ||||||||||||||
| Player | Tue 7/28 | Stats Tue 7/28 | Availability | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Opp | FPts | AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | Status | ||||
C/DH ATL | — | Locked | C | |||||||||||
1B ATL | — | Locked | 1B | |||||||||||
2B ATL | — | Locked | 2B | |||||||||||
SS CIN | -1 | 2-9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | Locked | SS | ||||
2B SEA | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Locked | 2B/SS | ||||
1B/3B PHI | -1 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Locked | 3B | ||||
C/1B/DH NYY | -2 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Locked | 1B/3B | ||||
RF STL | 0 | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Locked | OF | ||||
OF/DH CLE | 5 | 1-7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Locked | OF | ||||
CF TOR | 1 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Locked | OF | ||||
1B/OF/DH MIA | 6 | 1-3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Locked | OF | ||||
LF/RF SF | 1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Locked | OF | ||||
C/DH DET | -3 | 0-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Locked | UTIL | ||||
3B ARI | 3 | 3-5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Locked | UTIL | ||||
| Total | 9 | 10-43 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 15 | ||||||
| IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | ||||||||
SP STL | -16 | 1.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37.80 | 6.00 | Locked | SP | ||||
SP MIL | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | Locked | SP | ||||
RP TOR | — | Locked | RP | |||||||||||
RP NYY | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | Locked | RP | ||||
P PIT | — | Locked | P | |||||||||||
SP DET | — | Locked | P | |||||||||||
RP MIL | — | Locked | P | |||||||||||
P PIT | — | Locked | P | |||||||||||
RP PHI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | Locked | P | ||||
| Total | -9 | 4.2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13.50 | 3.21 | ||||||
Benched | ||||||||||||||
| AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | ||||||||
C/1B LAD | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Locked | BN | ||||
2B/SS PHI | -2 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Locked | BN | ||||
OF ATH | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Locked | BN | ||||
OF NYY | -1 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Locked | BN | ||||
1B/LF/RF/DH COL | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Locked | BN | ||||
| Total | -3 | 0-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | ||||||||
SP CWS | — | Locked | BN | |||||||||||
SP CIN | — | Locked | BN | |||||||||||
SP ARI | — | Locked | BN | |||||||||||
SP CIN | — | Locked | BN | |||||||||||
SP BOS | — | Locked | BN | |||||||||||
P MIL | — | Locked | BN | |||||||||||
P ARI | — | Locked | BN | |||||||||||
Injured Reserve | ||||||||||||||
| AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | ||||||||
10DJosh Jung 3B TEX | — | Locked | IL | |||||||||||
2B/3B/LF SEA | — | Locked | IL | |||||||||||
3B/RF TOR | — | Locked | IL | |||||||||||
| IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | ||||||||
SP MIL | — | Locked | IL | |||||||||||
SP WSH | — | Locked | IL | |||||||||||
15DJack Leiter SP TEX | — | Locked | IL | |||||||||||
60DCade Horton SP CHC | — | Locked | IL | |||||||||||
Taxi Squad | ||||||||||||||
| AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | ||||||||
3B ATH | 1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Locked | TAXI | ||||
3B CIN | — | Locked | TAXI | |||||||||||
SS/3B ATH | — | Locked | TAXI | |||||||||||
2B/LF/CF HOU | — | Locked | TAXI | |||||||||||
1B/LF/RF SF | — | Locked | TAXI | |||||||||||
OF STL | — | Locked | TAXI | |||||||||||
| IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | ||||||||
60DGavin Stone SP LAD | — | Locked | TAXI | |||||||||||
