The Bronx Remembers, October is Coming | ||||||||||||||
| Player | Sat 7/25 | Stats Sat 7/25 | Availability | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Opp | FPts | AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | Status | ||||
1B/DH BOS | 3 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Locked | DH | ||||
DH PHI | 9 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Locked | OF/DH | ||||
1B/DH TB | 12.2 | 2-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Locked | OF/DH | ||||
LF/DH MIL | 9.5 | 1-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Locked | OF/DH | ||||
1B/DH BAL | 9.2 | 0-4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Locked | C/IF/DH | ||||
C/DH COL | 10 | 1-4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Locked | C/IF/DH | ||||
2B/DH ARI | 0 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Locked | C/IF/DH | ||||
1B/3B CWS | 3 | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Locked | C/IF/DH | ||||
OF/DH TOR | 28.7 | 2-5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | Locked | C/IF/DH | ||||
1B ATL | 6.2 | 0-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Locked | UTIL | ||||
2B ATL | 18.7 | 1-4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Locked | UTIL | ||||
| Total | 109.5 | 10-42 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 12 | ||||||
| IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | ||||||||
RP NYY | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | Locked | P | ||||
SP ATL | 36 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1.80 | 1.60 | Locked | P | ||||
P DET | — | Locked | P | |||||||||||
SP CHC | — | Locked | P | |||||||||||
SP NYY | — | Locked | P | |||||||||||
SP ATH | — | Locked | P | |||||||||||
SP CHC | — | Locked | P | |||||||||||
RP DET | — | Locked | P | |||||||||||
| Total | 51 | 6 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1.50 | 1.33 | ||||||
Benched | ||||||||||||||
| AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | ||||||||
1B/3B TOR | 6.2 | 1-5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Locked | BN | ||||
1B/2B/3B ARI | 3 | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Locked | BN | ||||
CF MIL | 6.2 | 0-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Locked | BN | ||||
OF PHI | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Locked | BN | ||||
C/DH MIN | — | Locked | BN | |||||||||||
3B/DH CIN | 0 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Locked | BN | ||||
10DByron Buxton CF/DH MIN | 0 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Locked | BN | ||||
1B/RF/DH KC | 0 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Locked | BN | ||||
OF/DH CLE | — | Locked | BN | |||||||||||
| Total | 15.4 | 2-26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||||
| IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | ||||||||
SP MIA | — | Locked | BN | |||||||||||
SP ARI | — | Locked | BN | |||||||||||
P PIT | — | Locked | BN | |||||||||||
Injured Reserve | ||||||||||||||
| AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | ||||||||
SS/3B HOU | — | Locked | IL | |||||||||||
| IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | ||||||||
60DBlake Snell SP LAD | — | Locked | IL | |||||||||||
60DJosé Berríos SP TOR | — | Locked | IL | |||||||||||
60DJoe Musgrove SP SD | — | Locked | IL | |||||||||||
Taxi Squad | ||||||||||||||
| IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | ||||||||
SP MIL | — | Locked | TAXI | |||||||||||
SP TOR | 75 | 9 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0.00 | 0.44 | Locked | TAXI | ||||
SP NYY | 47 | 5.2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1.59 | 1.24 | Locked | TAXI | ||||
SP SD | 5 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 1.12 | Locked | TAXI | ||||
P CWS | — | Locked | TAXI | |||||||||||
| Total | 127 | 17.1 | 6 | 19 | 2 | 0 | 1.04 | 0.81 | ||||||
