Salt Lake Bees | ||||||||||||||
| Player | Sat 8/8 | Stats Sat 8/8 | Availability | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Opp | FPts | AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | Status | ||||
C/DH COL | 1.75 | 1-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Locked | C | ||||
2B MIL | 10.5 | 3-4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Locked | IF | ||||
SS CIN | -0.5 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Locked | IF | ||||
2B/SS STL | 0.75 | 1-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Locked | IF | ||||
1B/DH BOS | -0.25 | 1-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Locked | IF | ||||
10DJames Wood LF/RF/DH WSH | — | Locked | OF | |||||||||||
1B/LF/RF MIL | -0.25 | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Locked | OF | ||||
LF/CF/DH DET | 2.25 | 1-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | Locked | OF | ||||
OF MIL | -0.5 | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Locked | UTIL | ||||
| Total | 13.75 | 8-33 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | ||||||
| IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | ||||||||
SP CLE | — | Locked | SP | |||||||||||
SP NYM | — | Locked | SP | |||||||||||
RP CLE | — | Locked | RP | |||||||||||
RP STL | — | Locked | RP | |||||||||||
SP NYY | — | Locked | P | |||||||||||
SP CIN | 0 | 5.1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 8.44 | 1.69 | Locked | P | ||||
Benched | ||||||||||||||
| AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | ||||||||
2B/LF CWS | 0 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Locked | BN | ||||
LF/CF TB | 6.5 | 2-4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Locked | BN | ||||
OF/DH CLE | 0.75 | 1-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Locked | BN | ||||
OF/DH COL | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Locked | BN | ||||
| Total | 7.25 | 3-15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | ||||||||
SP BAL | 14 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.50 | 0.83 | Locked | BN | ||||
P TEX | — | Locked | BN | |||||||||||
P ATL | — | Locked | BN | |||||||||||
Injured Reserve | ||||||||||||||
| AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | ||||||||
SS KC | 2.75 | 1-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Locked | IL | ||||
LF/RF/DH BOS | — | Locked | IL | |||||||||||
| IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | ||||||||
RP ATL | — | Locked | IL | |||||||||||
