Bobby Leo's TampaBay Bandits | ||||||||||||||
| Player | Thu 7/30 | Stats Thu 7/30 | Availability | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Opp | FPts | AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | Status | ||||
C/1B/DH NYY | 2 | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Locked | C | ||||
1B/DH TB | 2 | 2-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Locked | 1B | ||||
2B/SS MIA | 0 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Locked | 2B | ||||
SS/3B NYM | 4 | 2-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Locked | SS | ||||
2B/CF BOS | 6 | 2-4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | Locked | 2B/SS | ||||
3B TB | 1 | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Locked | 3B | ||||
SS/3B SEA | — | Locked | 1B/3B | |||||||||||
OF LAD | 3 | 2-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Locked | OF | ||||
LF/CF/DH BOS | -1 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Locked | OF | ||||
LF/RF/DH MIA | -1 | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Locked | OF | ||||
1B/DH MIN | 1 | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Locked | UTIL | ||||
SS SF | 4 | 1-5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Locked | UTIL | ||||
| Total | 21 | 10-40 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | ||||||
| IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | ||||||||
SP MIA | 23 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1.50 | 0.83 | Locked | SP | ||||
P CWS | — | Locked | SP | |||||||||||
P LAD | — | Locked | SP | |||||||||||
P ARI | — | Locked | SP | |||||||||||
RP TB | — | Locked | RP | |||||||||||
RP HOU | — | Locked | RP | |||||||||||
RP MIL | — | Locked | P | |||||||||||
Benched | ||||||||||||||
| AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | ||||||||
C PHI | — | Locked | BN | |||||||||||
1B/3B PHI | — | Locked | BN | |||||||||||
OF LAA | — | Locked | BN | |||||||||||
OF CWS | 3 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Locked | BN | ||||
2B/SS/3B/CF/RF CLE | — | Locked | BN | |||||||||||
1B/DH NYY | -2 | 0-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Locked | BN | ||||
1B/DH MIL | — | Locked | BN | |||||||||||
RF/DH LAA | — | Locked | BN | |||||||||||
C/1B/DH MIN | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Locked | BN | ||||
| Total | 1 | 0-7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | ||||||||
SP TOR | — | Locked | BN | |||||||||||
SP PHI | — | Locked | BN | |||||||||||
SP PHI | — | Locked | BN | |||||||||||
SP SEA | — | Locked | BN | |||||||||||
SP CHC | — | Locked | BN | |||||||||||
SP NYY | — | Locked | BN | |||||||||||
RP ATH | — | Locked | BN | |||||||||||
P TEX | — | Locked | BN | |||||||||||
P PIT | — | Locked | BN | |||||||||||
P HOU | — | Locked | BN | |||||||||||
P COL | — | Locked | BN | |||||||||||
Injured Reserve | ||||||||||||||
| AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | ||||||||
2B/SS CIN | 0 | 1-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Locked | IL | ||||
CF COL | — | Locked | IL | |||||||||||
10DByron Buxton CF/DH MIN | — | Locked | IL | |||||||||||
OF/DH TOR | — | Locked | IL | |||||||||||
| IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | ||||||||
SP SD | 12 | 4.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.86 | Locked | IL | ||||
Taxi Squad | ||||||||||||||
| AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | ||||||||
3B/RF TOR | — | Locked | TAXI | |||||||||||
RF/DH NYY | — | Locked | TAXI | |||||||||||
| IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | ||||||||
P ATH | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.00 | 2.00 | Locked | TAXI | ||||
