METS 4 LIFE | ||||||||||||||
| Player | Wed 7/29 | Stats Wed 7/29 | Availability | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Opp | FPts | AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | Status | ||||
C/DH SEA | — | Locked | C | |||||||||||
1B/DH BAL | — | Locked | 1B | |||||||||||
IF/LF/RF COL | — | Locked | 2B | |||||||||||
SS PHI | — | Locked | SS | |||||||||||
2B/3B NYY | — | Locked | 3B | |||||||||||
2B ATL | — | Locked | C/IF | |||||||||||
1B/LF/RF/DH STL | — | Locked | OF | |||||||||||
1B/LF/DH SD | — | Locked | OF | |||||||||||
CF TOR | — | Locked | OF | |||||||||||
1B/RF/DH KC | — | Locked | UTIL | |||||||||||
LF/DH CWS | — | Locked | UTIL | |||||||||||
| IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | ||||||||
SP NYM | — | Locked | SP | |||||||||||
SP MIL | — | Locked | SP | |||||||||||
SP NYM | — | Locked | SP | |||||||||||
P ARI | — | Locked | SP | |||||||||||
RP LAD | — | Locked | RP | |||||||||||
| RP | ||||||||||||||
RP NYM | — | Locked | P | |||||||||||
P MIN | — | Locked | P | |||||||||||
| P | ||||||||||||||
Benched | ||||||||||||||
| AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | ||||||||
OUTJoe Mack C MIA | — | Locked | BN | |||||||||||
SS STL | — | Locked | BN | |||||||||||
DTDKyle Karros 3B COL | — | Locked | BN | |||||||||||
LF/RF LAD | — | Locked | BN | |||||||||||
1B/2B/DH COL | — | Locked | BN | |||||||||||
OUTColt Keith 1B/2B/3B/DH DET | — | Locked | BN | |||||||||||
OF/DH CLE | — | Locked | BN | |||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| BN | ||||||||||||||
| IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | ||||||||
SP TB | — | Locked | BN | |||||||||||
SP PIT | — | Locked | BN | |||||||||||
SP ATH | — | Locked | BN | |||||||||||
P COL | — | Locked | BN | |||||||||||
P CWS | — | Locked | BN | |||||||||||
Injured Reserve | ||||||||||||||
| AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | ||||||||
10DMatt Chapman 3B SF | — | Locked | IL | |||||||||||
60DYoán Moncada 3B LAA | — | Locked | IL | |||||||||||
2B/SS/3B/CF DET | — | Locked | IL | |||||||||||
CF/RF DET | — | Locked | IL | |||||||||||
C/DH ATH | — | Locked | IL | |||||||||||
RF/DH NYY | — | Locked | IL | |||||||||||
RF/DH TOR | — | Locked | IL | |||||||||||
| IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | ||||||||
SP LAA | — | Locked | IL | |||||||||||
60DPablo López SP MIN | — | Locked | IL | |||||||||||
60DWill Vest RP DET | — | Locked | IL | |||||||||||
60DRyan Helsley RP BAL | — | Locked | IL | |||||||||||
60DJoe Jiménez RP ATL | — | Locked | IL | |||||||||||
RP LAD | — | Locked | IL | |||||||||||
Taxi Squad | ||||||||||||||
| AVG | HR | R | RBI | SB | BB | SO | ||||||||
2B CIN | — | Locked | TAXI | |||||||||||
SS TB | — | Locked | TAXI | |||||||||||
SS SF | — | Locked | TAXI | |||||||||||
SS CLE | — | Locked | TAXI | |||||||||||
SS MIL | — | Locked | TAXI | |||||||||||
SS NYM | — | Locked | TAXI | |||||||||||
3B WSH | — | Locked | TAXI | |||||||||||
3B LAD | — | Locked | TAXI | |||||||||||
OF PIT | — | Locked | TAXI | |||||||||||
OF BOS | — | Locked | TAXI | |||||||||||
OF NYM | — | Locked | TAXI | |||||||||||
OF STL | — | Locked | TAXI | |||||||||||
OF CLE | — | Locked | TAXI | |||||||||||
OF HOU | — | Locked | TAXI | |||||||||||
OF SEA | — | Locked | TAXI | |||||||||||
| IP | BB | SO | W | SV | ERA | WHP | ||||||||
P NYY | — | Locked | TAXI | |||||||||||
